$dom
% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 403 | $319,000 | $447 | 714 | 1/1/0 | - | 11/18/2020 | Photos | Plan | Details | |
705 | $385,000 | $524 | 735 | 1/1/0 | $560 | 03/16/2020 | Photos | Plan | Details | ||
706 | $399,000 | $585 | 682 | 1/1/0 | $490 | 11/06/2018 | Photos | Plan | Details | ||
-1.2% | 511 | $415,000 | $556 | 746 | 1/1/0 | - | 09/11/2019 | Photos | Plan | Details | |
806 | $445,000 | $652 | 682 | 1/1/0 | $100 | 12/16/2018 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 311 | $517,000 | $693 | 746 | 1/1/0 | $569 | 11/11/2019 | Photos | Plan | Details |
Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 (Plan 03-10) | 2/2 | 1,105 | 2 | Plans |
02 | 02 (Plan 03-10) | 2 / 2 | 1,081 | 5 | Plans |
03 | 03 (Plan 03-10) | 1 / 1 | 774 | 3 | Plans |
04 | 04 (Plan 03-10) | 1 / 1 | 774 | 1 | Plans |
05 | 05 (Plan 03-10) | 1 / 1 | 774 | 6 | Plans |
06 | 06 (Plan 03-10) | 1 /1 | 763 | 4 | Plans |
07 | 07 (Plan 03-10) | 2 / 2 | 1,014 | 0 | Plans |
08 | 08 (Plan 03-10) | 1 / 1 | 780 | 0 | Plans |
09 | 09 (Plan 03-10) | 2 / 2 | 1,153 | 0 | Plans |
10 | 10 (Plan 03-10) | 2 / 2 | 1,153 | 1 | Plans |
11 | 11 (Plan 03-10) | 1 / 1 | 765 | 3 | Plans |
12 | 12 (Plan 03-10) | 3 / 3 | 1,530 | 3 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 81
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 9
Unités actuellement disponibles à la vente au Cassa Brickell
Prix moyen par mètre carré: $639.19
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2020: 1
Nombre de condos vendus en 2021 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2020: $381
Prix moyen par mètre carré en 2021 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | $399,000 | $395,000 | $381 | 2/2/0 | 1038 | 02/14/2020 |
411 | $370,000 | $350,000 | $469 | 1/1/0 | 746 | 06/24/2019 |
405 | $330,000 | $320,000 | $435 | 1/1/0 | 735 | 08/01/2018 |
607 | $485,000 | $475,000 | - | 2/2/0 | - | 03/19/2018 |
1 | $1,299,900 | $1,150,000 | $383 | 4/4/1 | 3000 | 11/30/2017 |
707 | $487,200 | $477,425 | - | 2/2/0 | - | 11/21/2017 |