Condo Shark

CondoShark™ est un outil qui permet de suivre les propriétés en difficulté financière, où le prix de vente a été réduit de façon drastique au cours des derniers mois. Cet outil a été spécialement conçu pour les investisseurs, les demandeurs d'aubaine et les spéculateurs immobiliers qui sont prêts à réagir rapidement en fonction des opportunités.

Comment ça marche:

Condo Shark surveille tous Biens à vendre à Miami dans la base de données MLS entier. Dès que beaucoup se présente dans le système Condo requin il ajoute immédiatement à sa propre base de données. Condo Shark affichera alors les 10 meilleures offres disponibles à un moment donné pour chaque quartier.

Chaque nom de copropriété propriété affiche, prix initial d'inscription, prix demandé actuelle, le pourcentage de réduction de prix, dimension de condo et le nombre de chambres et salles de bains. Cliquez sur le bouton Contactez-nous sur la table pour atteindre l'un de nos agents pour demander plus d'informations ou pour planifier une visite.

Outil de surveillance CondoShark met à jour quotidiennement. Les données de vente au .

Quartier: Buy a condo in Aventura

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Landmark condo #1904 $695,000 $499,950 -28.1 % 2470 2/3/1 Photos Details
Marina Palms condo #506 $1,500,000 $1,250,000 -16.7 % 2158 3/4/1 Photos Details
Echo Aventura condo #204 $1,769,900 $1,486,000 -16.0 % 2275 3/5/1 Photos Details
Artech condo #149 $740,000 $625,000 -15.5 % 1663 2/3/0 Photos Details
Echo Aventura condo #UPH01 $1,750,000 $1,498,500 -14.4 % 2103 2/3/1 Photos Details
Hamptons South condo #2705 $1,950,000 $1,700,000 -12.8 % 3280 3/4/1 Photos Details
Atlantic II condo #2304 $1,695,000 $1,495,000 -11.8 % 2650 3/4/1 Photos Details
Atrium condo #1-1001 $1,299,000 $1,149,000 -11.5 % 1818 3/3/1 Photos Details
Atlantic II condo #406 $1,350,000 $1,199,000 -11.2 % 2640 3/3/0 Photos Details
Aventura Marina I condo #1102 $775,000 $689,000 -11.1 % 1650 3/3/0 Photos Details

Quartier: Buy a condo in Bal Harbour

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
ONDA Condo #408 $2,299,000 $1,699,000 -26.1 % 1646 2/3/1 Photos Details
Harbour House condo #111 $490,000 $370,000 -24.5 % 386 0/1/0 Photos Details
ONDA Condo #307 $2,700,000 $2,300,000 -14.8 % - 2/3/1 Photos Details
Oceana Bal Harbour Condo #804 $3,150,000 $2,890,000 -8.3 % 1267 1/2/1 Photos Details
Harbour House condo #724 $850,000 $795,000 -6.5 % 896 1/2/1 Photos Details
Bellini Bal Harbour condo #904 $3,500,000 $3,350,000 -4.3 % 2918 3/4/0 Photos Details
Harbour House condo #628 $750,000 $740,000 -1.3 % 896 1/2/1 Photos Details
Harbour House condo #817 $930,000 $929,000 -0.1 % 1056 2/2/0 Photos Details
Bellini Bal Harbour condo #604 $3,495,000 $3,495,000 -0.0 % 2918 4/4/0 Photos Details
Harbour House condo #330 $950,000 $950,000 -0.0 % 1056 2/2/0 Photos Details

Quartier: Buy a condo in Brickell Av

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Brickell Key One condo #A1912 $639,000 $369,000 -42.3 % 836 1/2/1 Photos Details
Icon Brickell Tower II condo #402 $1,499,999 $930,000 -38.0 % 1505 2/2/0 Photos Details
Edge on Brickell condo #PH4501 $2,249,000 $1,650,000 -26.6 % 2129 3/4/1 Photos Details
Brickell Heights Condo West Tower #PH4501 $2,249,000 $1,650,000 -26.6 % 2129 3/4/1 Photos Details
The Ivy at Riverfront condo #PH-17 $2,000,000 $1,500,000 -25.0 % 2456 3/4/1 Photos Details
Infinity condo #1700 $700,000 $525,000 -25.0 % 1240 2/3/1 Photos Details
Brickell Ten condo #LPH05 $1,050,000 $799,999 -23.8 % 1421 3/4/1 Photos Details
Icon Brickell Tower II condo #1801 $2,150,000 $1,650,000 -23.3 % 1870 3/2/0 Photos Details
Cassa Brickell condo #312 $1,100,000 $850,000 -22.7 % 1380 3/3/0 Photos Details
Isola Brickell Key condo #2110 $545,000 $425,000 -22.0 % 735 1/1/0 Photos Details

Quartier: Buy a condo in Miami Beach

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Canyon Ranch South condo #605 $1,655,000 $1,255,000 -24.2 % 1420 2/2/0 Photos Details
5600 Collins condo #5C $649,000 $499,000 -23.1 % 1190 2/2/0 Photos Details
Green Diamond condo #4005 $2,280,000 $1,775,000 -22.1 % 1380 2/2/0 Photos Details
Canyon Ranch South condo #1601 $750,000 $599,000 -20.1 % 800 1/1/0 Photos Details
St Tropez condo #15-C $1,245,000 $999,000 -19.8 % 1410 2/2/0 Photos Details
The Harbour condo #1621 $1,100,000 $899,000 -18.3 % - 3/3/0 Photos Details
Ritz-Carlton Residences #217 $5,495,000 $4,500,000 -18.1 % 4033 4/5/1 Photos Details
Peloro on the Bay condo #116 $729,000 $600,000 -17.7 % 958 2/2/0 Photos Details
5600 Collins condo #16F $1,150,000 $950,000 -17.4 % 1750 2/2/0 Photos Details
Aqua Gorlin condo #303 $2,025,000 $1,674,000 -17.3 % 1862 3/4/1 Photos Details

Quartier: Buy a condo in SoFi

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Yacht Club at Portofino condo #309 $1,300,000 $950,000 -26.9 % 1130 2/2/0 Photos Details
Portofino Tower condo #3204 $3,150,000 $2,350,000 -25.4 % 1960 2/3/1 Photos Details
Portofino Tower condo #402 $1,650,000 $1,336,000 -19.0 % 1484 2/3/1 Photos Details
Continuum Condo South #3601 $7,950,000 $6,450,000 -18.9 % 1940 2/3/1 Photos Details
Apogee condo #901 $15,900,000 $12,995,000 -18.3 % 4154 4/4/1 Photos Details
Icon South Beach condo #1606 $1,995,000 $1,650,000 -17.3 % 1452 2/2/0 Photos Details
Murano at Portofino condo #1507 $3,250,000 $2,695,000 -17.1 % 1390 2/3/1 Photos Details
Cosmopolitan condo #1823 $850,000 $719,000 -15.4 % 826 1/2/1 Photos Details
Icon South Beach condo #2110 $1,800,000 $1,550,000 -13.9 % 1370 2/2/0 Photos Details
Murano Grande condo #1101 $2,900,000 $2,550,000 -12.1 % 2003 3/3/1 Photos Details

Quartier: Buy a condo in South Beach

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Mondrian South Beach #1123 $499,000 $350,000 -29.9 % 694 1/1/0 Photos Details
Mondrian South Beach #510 $619,000 $499,000 -19.4 % 696 1/1/0 Photos Details
Sunset Harbour North condo #2315 $1,100,000 $915,000 -16.8 % 1060 2/2/0 Photos Details
Roney Palace condo #429 $840,000 $698,800 -16.8 % 600 0/1/0 Photos Details
Mirador North condo #1021 $398,000 $335,000 -15.8 % 837 1/1/0 Photos Details
Mondrian South Beach #622 $450,000 $380,000 -15.6 % 493 0/1/0 Photos Details
Mondrian South Beach #1601 $525,000 $445,000 -15.2 % 700 1/1/0 Photos Details
Decoplage condo #633 $560,000 $483,000 -13.8 % 890 1/2/1 Photos Details
Mirador South condo #702 $735,000 $635,000 -13.6 % 1187 2/2/0 Photos Details
Roney Palace condo #325 $1,215,000 $1,050,000 -13.6 % 850 1/1/0 Photos Details

Quartier: Buy a condo in Sunny Isles

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Acqualina condo #PH5002 $25,000,000 $17,500,000 -30.0 % 8081 5/5/1 Photos Details
Pinnacle condo #403 $5,500,000 $3,990,000 -27.5 % 1840 5/6/1 Photos Details
Jade Ocean condo #3804/3805 $6,490,000 $4,879,000 -24.8 % 4360 4/6/2 Photos Details
Parque Towers condo #5-1103 $1,325,000 $999,000 -24.6 % 1524 3/3/0 Photos Details
400 Sunny Isles condo #1019 $1,400,000 $1,100,000 -21.4 % 1705 3/3/1 Photos Details
Porsche Design Tower condo #2905 $6,350,000 $4,990,000 -21.4 % 4154 4/5/1 Photos Details
Jade Ocean condo #3905/3904 $6,500,000 $5,200,000 -20.0 % 4360 6/8/2 Photos Details
Jade Beach condo #804 $3,200,000 $2,580,000 -19.4 % 1927 3/4/1 Photos Details
Jade Beach condo #3601 $3,700,000 $2,985,000 -19.3 % 2394 4/5/1 Photos Details
Regalia condo #5 $9,984,000 $8,100,000 -18.9 % 4992 4/6/1 Photos Details

Quartier: Buy condo in Fisher Island

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Palazzo del Sol condo #PH1 $42,500,000 $42,500,000 -0.0 % 7000 5/6/1 Photos Details
Palazzo del Sol condo #7061 $36,500,000 $36,500,000 -0.0 % 7630 6/7/1 Photos Details
Palazzo del Mare Condo - Fisher Island #7143 $23,500,000 $23,500,000 -0.0 % 7025 5/6/1 Photos Details

Quartier: Buy condo in Key Biscayne

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Key Colony I - Tidemark condo #209 $1,295,000 $1,100,000 -15.1 % 1531 2/2/0 Photos Details
Grand Bay Residences condo #602 $3,500,000 $2,980,000 -14.9 % 2950 3/3/0 Photos Details
Key Colony I - Tidemark condo #333 $1,450,000 $1,248,450 -13.9 % 1541 2/2/0 Photos Details
Ocean Tower Two condo #707 $4,950,000 $4,490,000 -9.3 % 3581 4/6/1 Photos Details
Key colony III - Emerald Bay condo #230 $2,200,000 $1,999,990 -9.1 % 2001 3/3/0 Photos Details
Club Tower III condo #403 $2,875,000 $2,649,000 -7.9 % 2500 3/5/1 Photos Details
Club Tower I condo #403 $2,875,000 $2,649,000 -7.9 % 2500 3/5/1 Photos Details
Commodore Club West condo #1113 $1,300,000 $1,199,000 -7.8 % 1260 2/2/0 Photos Details
Key Colony I - Tidemark condo #633 $1,495,000 $1,395,000 -6.7 % 1541 2/2/0 Photos Details
Commodore Club West condo #310 $925,000 $875,000 -5.4 % 1260 2/2/0 Photos Details

Quartier: Condo in Coconut Grove

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Fairchild condo #301 $5,200,000 $4,700,000 -9.6 % 2988 4/6/1 Photos Details
Grove at Grand Bay condo #702S $7,450,000 $6,800,000 -8.7 % 3929 5/6/1 Photos Details
Grovenor House condo #605 $2,650,000 $2,470,000 -6.8 % 1756 2/3/1 Photos Details
One Park Grove condo #705 $1,925,000 $1,800,000 -6.5 % 1184 2/2/0 Photos Details
Grove at Grand Bay condo #403S $3,500,000 $3,500,000 -0.0 % 2022 3/4/1 Photos Details
Grove at Grand Bay condo #PH1N $14,395,000 $14,395,000 -0.0 % 4986 5/6/1 Photos Details
Grove at Grand Bay condo #1601S $12,995,000 $12,995,000 -0.0 % 4771 4/4/1 Photos Details
One Park Grove condo #506 $1,100,000 $1,100,000 -0.0 % 689 1/1/0 Photos Details
One Park Grove condo #905 $1,925,000 $1,925,000 -0.0 % 1184 2/2/0 Photos Details
Two Park Grove Condo #16A $7,999,999 $7,999,999 -0.0 % 3233 4/6/1 Photos Details

Quartier: Condo in Downtown Miami

Bien Prix d'origine Prix % Chng sqft # Chbr/S. bain Photos Details
Aston Martin Residences #5009W $2,650,000 $1,550,000 -41.5 % 1437 2/3/1 Photos Details
Aston Martin Residences #3608W $1,700,000 $1,050,000 -38.2 % 871 1/2/1 Photos Details
Met 1 condo #1607 $3,290,000 $2,050,000 -37.7 % 2053 2/3/0 Photos Details
Midblock at Midtown condo #545 $1,125,000 $760,000 -32.4 % 1421 2/3/1 Photos Details
Met 1 condo #506 $1,499,000 $1,075,000 -28.3 % 853 1/2/1 Photos Details
Paramount Miami Worldcenter condo #2112 $2,195,000 $1,580,000 -28.0 % 2165 3/4/0 Photos Details
Biscayne Beach condo #3703 $1,450,000 $1,050,000 -27.6 % 1137 2/3/0 Photos Details
Met 1 condo #4203 $6,099,000 $4,700,000 -22.9 % - 3/5/1 Photos Details
Opera Tower condo #2202 $620,000 $490,000 -21.0 % 1048 2/2/0 Photos Details
Gran Paraiso condo #2407 $1,720,000 $1,360,000 -20.9 % 1649 3/3/0 Photos Details