% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.9% | 409 | $610,000 | $589 | 1035 | 1/1/0 | - | 08/03/2022 | Photos | Plan | Details | |
5206 | $615,000 | $840 | 732 | 1/1/0 | - | 09/05/2023 | Photos | Plan | Details | ||
1109 | $619,000 | $598 | 1035 | 1/1/0 | - | 08/26/2023 | Photos | Plan | Details | ||
5208 | $630,000 | $861 | 732 | 1/1/0 | - | 05/31/2023 | Photos | Plan | Details | ||
3007 | $638,000 | $648 | 984 | 1/1/0 | - | 08/19/2023 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1807 | $699,000 | $710 | 984 | 1/1/0 | - | 09/16/2023 | Photos | Plan | Details | |
4407 | $700,000 | $711 | 984 | 1/1/0 | - | 08/19/2023 | Plan | Details | |||
4607 | $710,000 | $722 | 984 | 1/1/0 | $632 | 09/10/2023 | Photos |