% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8% | 2207 | $534,999 | $863 | 620 | 1/1/0 | $800 | 04/17/2023 | Photos | Plan | Details | |
7% | 3107 | $599,000 | $966 | 620 | 1/1/0 | - | 02/02/2023 | Photos | Plan | Details | |
3704 | $650,000 | $771 | 843 | 1/2/0 | $825 | 08/18/2023 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 2310 | $650,000 | $860 | 756 | 1/2/1 | - | 09/15/2023 | Photos | Plan | Details | |
-2.3% | 4205 | $669,000 | $784 | 853 | 1/2/0 | - | 09/26/2023 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3104 | $673,000 | $798 | 843 | 1/2/0 | - | 11/26/2023 | Photos |