| % Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.5% | 5009W | $1,550,000 | $1079 | 1437 | 2/3/1 | $2,679 | 06/27/2025 | Photos | Plan | Details | |
| -6.7% | 4507W | $2,800,000 | $1497 | 1871 | 2/3/0 | $3,489 | 05/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
| -6.5% | 2205 | $2,900,000 | - | - | 2/4/1 | - | 02/26/2025 | Photos | Plan | Details | |
| 5205W | $3,800,000 | $2448 | 1552 | 2/4/1 | - | 06/29/2025 | Photos | Plan | Details |
| Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-45 (Plans) | 4/5.5 | 4223 | 0 | Plans |
| 2 | 15-45 (Plans) | 3/3.5 | 2,807 | 0 | Plans |
| 3 | 15-45 (Plans) | 3/4.5 | 5,270 | 0 | Plans |
| 4 | 16-45 (Plans) | 4/5.5 | 5,750 | 0 | Plans |
| 5 | 16-45 (Plans) | 2/3.5 | 1,805 | 0 | Plans |
| 6 | 23-41 (Plans) | 2/2.5 | 1,466 | 0 | Plans |
| 7 | 16-45 (Plans) | 2/3 | 2,057 | 0 | Plans |
| 8 | 16-45 (Plans) | 1/1.5 | 872 | 0 | Plans |
| 9 | 16-45 (Plans) | 2/2.5 | 1,690 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 391
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 12
Unités actuellement disponibles à la vente au Aston Martin Residences
Prix moyen par mètre carré: $1,493.71
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2025: 0
Nombre de condos vendus en 2026 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2025: $0
Prix moyen par mètre carré en 2026 à ce jour: $0