% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | $325,000 | $607 | 535 | 0/1/0 | - | 11/18/2023 | Photos | Plan | Details | ||
337 | $329,000 | $621 | 530 | 0/1/0 | $275 | 11/18/2023 | Photos | Plan | Details | ||
-6.8% | 520 | $345,000 | $657 | 525 | 0/1/0 | - | 09/15/2023 | Photos | Plan | Details | |
920 | $349,000 | $665 | 525 | 0/1/0 | - | 09/16/2023 | Photos | Plan | Details | ||
307 | $349,000 | $658 | 530 | 0/1/0 | - | 09/19/2023 | Photos | Plan | Details | ||
320 | $349,000 | $665 | 525 | 0/1/0 | - | 08/11/2023 | Photos | Plan | Details | ||
939 | $380,000 | $691 | 550 | 0/1/0 | - | 06/27/2023 | Photos | Plan | Details | ||
1206 | $380,000 | $717 | 530 | 0/1/0 | $505 | 03/28/2022 | Photos | Plan | Details | ||
403 | $390,000 | $736 | 530 | 0/1/0 | - | 06/10/2022 | Photos | Plan | Details | ||
1203 | $399,000 | $753 | 530 | 0/1/0 | - | 10/09/2023 | Photos | Plan | Details | ||
827 | $400,000 | $727 | 550 | 0/1/0 | - | 11/14/2023 | Photos | Plan | Details | ||
-3.9% | 436 | $479,500 | $896 | 535 | 0/1/0 | - | 02/19/2023 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1629 | $499,000 | $883 | 565 | 0/1/0 | - | 11/21/2023 | Photos | Plan | Details | |
619 | $690,000 | $1314 | 525 | 0/1/0 | - | 01/29/2023 | Photos | Plan | Details |