| % Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.9% | 304 | $329,900 | $741 | 445 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
| 302 | $359,000 | $839 | 428 | 1/1/0 | $1,206 | 06/24/2025 | Photos | Plan | Details | ||
| 402 | $370,000 | $864 | 428 | 1/1/0 | - | 05/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
| 506 | $394,900 | $904 | 437 | 1/1/0 | - | 06/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
| 511 | $399,000 | $913 | 437 | 1/1/0 | - | 01/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
| 520 | $409,000 | $889 | 460 | 1/1/0 | - | 05/02/2025 | Photos | Plan | Details |
| Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | (Plans) | 1/1 | 608 | 0 | Plans |
| A2 | (Plans) | 1/1 | 764 | 0 | Plans |
| B1 | (Plans) | 1/1 | 729 | 0 | Plans |
| B2 | (Plans) | 1/1 | 1344 | 0 | Plans |
| C | (Plans) | 1/1 | 755 | 0 | Plans |
| D | (Plans) | 0/1 | 754 | 0 | Plans |
| E | (Plans) | 0/1 | 548 | 0 | Plans |
| F1 | (Plans) | 1/1 | 582 | 0 | Plans |
| F2 | (Plans) | 1/1 | 962 | 0 | Plans |
| F3 | (Plans) | 1/1 | 772 | 0 | Plans |
| G1 | (Plans) | 1/1 | 555 | 0 | Plans |
| G2 | (Plans) | 1/1 | 556 | 0 | Plans |
| H1 | (Plans) | 0/1 | 446 | 0 | Plans |
| H2 | (Plans) | 0/1 | 647 | 0 | Plans |
| I | (Plans) | 0/1 | 447 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 70
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 9
Unités actuellement disponibles à la vente au 6080 Collins Ave
Prix moyen par mètre carré: $1,356.87
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2024: 0
Nombre de condos vendus en 2025 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2024: $0
Prix moyen par mètre carré en 2025 à ce jour: $0
| Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | $368,000 | $359,000 | $807 | 1/1/0 | 445 | 09/28/2023 |
| 308 | $275,000 | $265,000 | $801 | 0/1/0 | 331 | 08/08/2023 |
| 510 | $325,000 | $280,000 | $846 | 0/1/0 | 331 | 06/28/2023 |
| 302 | $435,000 | $400,000 | $935 | 1/1/0 | 428 | 12/19/2022 |
| 320 | $385,000 | $350,000 | $761 | 1/1/0 | 460 | 11/12/2021 |