$dom
Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 (Plan 3-5) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
02 | 02 (Plan 3-5) | 1/2/1 | 1 | Plans | |
03 | 03 (Plan 3-5) | 1/2/1 | 1025 | 2 | Plans |
04 | 04 (Plan 3-5) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
05 | 05 (Plan 3-5) | 1/2/1 | 856 | 1 | Plans |
06 | 06 (Plan 3-5) | 1/2/1 | 856 | 1 | Plans |
07 | 07 (Plan 3-5) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
08 | 08 (Plan 3-5) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
09 | 09 (Plan 3-5) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
10 | 10 (Plan 3-5) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
11 | 11 (Plan 3-5) | 1/2/1 | 941 | 4 | Plans |
12 | 12 (Plan 3-5) | 1/2/1 | 671 | 1 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 52
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 2
Unités actuellement disponibles à la vente au Boulan condo
Prix moyen par mètre carré: $802.73
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2020: 0
Nombre de condos vendus en 2021 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2020: $0
Prix moyen par mètre carré en 2021 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
212 | $550,000 | $525,000 | $782 | 1/1/1 | 671 | 01/14/2015 |