Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 (Plan 6-16) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
02 | 02 (Plan 6-16) | 2/2/0 | 1410 | 1 | Plans |
03 | 03 (Plan 6-16) | 3/3/1 | 1660 | 1 | Plans |
04 | 04 (Plan 6-16) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
05 | 05 (Plan 6-16) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
06 | 06 (Plan 17-24) | 3/3/1 | 2000 | 3 | Plans |
07 | 07 (Plan 17-24) | 2/2/0 | 1750 | 1 | Plans |
08 | 08 (Plan 17-24) | 0/0/0 | 0 | Plans | |
09 | 09 (Plan 17-24) | 0/0/0 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 80
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 4
Unités actuellement disponibles à la vente au Capobella condo
Prix moyen par mètre carré: $1,005.51
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2018: 1
Nombre de condos vendus en 2019 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2018: $872
Prix moyen par mètre carré en 2019 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
1203 | $1,850,000 | $1,447,400 | $872 | 3/2/1 | 1660 | 08/06/2018 |