Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405S | $2,690,000 | - | - | 2/3/1 | - | Photos | Plan | Details | |||
611 | $2,995,000 | $1562 | 1917 | 2/2/0 | $1,692 | 11/21/2018 | Photos | Plan | Details | ||
2107W | $3,990,000 | - | - | 2/3/0 | $2,200 | Photos | Plan | Details | |||
1507 | $4,299,000 | $1931 | 2226 | 2/3/0 | $2,087 | 10/02/2018 | Photos | Plan | Details | ||
906E | $4,449,000 | $1695 | 2625 | 2/4/1 | $2,002 | 03/22/2017 | Photos | Plan | Details | ||
1707W | $4,517,000 | - | - | 2/3/0 | $2,200 | Photos | Plan | Details | |||
2106E | $6,034,350 | - | - | 2/4/1 | $2,600 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | $5,900,000 | $1710 | 3450 | 3/5/1 | $2,729 | 05/09/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1006E | $5,990,000 | $2367 | 2531 | 3/3/0 | - | 11/13/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1402S | $6,297,700 | $1753 | 3592 | 3/5/1 | $2,729 | 11/07/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1501 | $8,000,000 | $1912 | 4185 | 3/5/1 | $3,157 | 05/16/2018 | Photos | Plan | Details | ||
2301S | $10,995,000 | $2627 | 4185 | 3/5/1 | $3,157 | 06/21/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1801S | $10,999,000 | $2628 | 4185 | 3/4/1 | $3,157 | 12/08/2018 | Photos | Plan | Details | ||
2201-S | $11,500,000 | $2748 | 4185 | 3/5/1 | $3,157 | 09/05/2018 | Photos | Plan | Details | ||
2401S | $11,950,000 | - | - | 3/5/1 | $3,157 | Photos | Plan | Details | |||
2803 UPHW | $18,950,000 | $3656 | 5183 | 3/6/1 | - | Photos | Plan | Details |
Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
01 W | 01W (Plan 2-6) | 2 / 2 | 1917 | 0 | Plans |
01 E | 01 E (Plan 2-6) | 2 / 2.5 | 2268 | 0 | Plans |
02 E | 02 E (Plan 3-6) | 2 / 3 | 2130 | 0 | Plans |
03 NE | 03 NE (Plan 3-6) | 1 / 2 | 1603 | 0 | Plans |
03 SE | 03 SE (Plan 3-6) | 1 / 2 | 1603 | 0 | Plans |
04 W | 04 W (Plan 3-12) | 1 / 1.5 | 1323 | 0 | Plans |
05 W | 05 W (Plan 3-12) | 2 / 2.5 | 1778 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 240
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 20
Unités actuellement disponibles à la vente au Oceana Bal Harbour
Prix moyen par mètre carré: $2,245.94
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2018: 1
Nombre de condos vendus en 2019 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2018: $1,488
Prix moyen par mètre carré en 2019 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
1601S | $8,900,000 | $8,600,000 | $1,488 | 3/4/1 | 5780 | 02/15/2018 |
1403S | $5,400,000 | $5,250,000 | - | 3/4/1 | - | 11/30/2017 |
UPH02E | $14,490,000 | $14,490,000 | - | 3/6/1 | - | 03/03/2017 |