Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-N | $799,000 | $723 | 1105 | 2/3/1 | $1,173 | 02/07/2019 | Photos | Plan | Details | ||
-4.5% | 504N | $950,000 | $885 | 1074 | 2/3/1 | $1,199 | 08/21/2018 | Photos | Plan | Details | |
-4.5% | 604N | $950,000 | $876 | 1084 | 2/3/1 | $1,209 | 08/29/2018 | Photos | Plan | Details | |
704N | $1,225,000 | $916 | 1338 | 2/3/1 | $1,173 | 02/01/2019 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102N | $2,090,000 | $1046 | 1998 | 3/4/1 | - | Plan | Details | ||||
802-N | $2,150,000 | $1092 | 1968 | 3/4/1 | $2,000 | 02/01/2019 | Photos | Plan | Details | ||
602-N | $2,290,000 | - | - | 3/5/1 | $2,167 | Photos | Plan | Details | |||
302N | $2,295,000 | $1031 | 2227 | 3/5/1 | $2,200 | 12/27/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1402-N | $2,299,000 | $1133 | 2029 | 3/4/1 | $2,091 | 09/11/2018 | Photos | Plan | Details | ||
701N | $3,500,000 | $1219 | 2872 | 3/5/1 | $2,981 | Photos | Plan | Details | |||
901N | $3,750,000 | $1285 | 2918 | 3/4/0 | $2,842 | 05/10/2018 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702-S | $20,000 | - | - | 4/6/1 | - | 04/20/2018 | Photos | Plan | Details | ||
403N | $2,890,000 | $703 | 4110 | 4/6/1 | $3,993 | Photos | Plan | Details | |||
1001S | $4,350,000 | $1105 | 3936 | 4/5/1 | $4,143 | 05/10/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1501N | $4,400,000 | $1309 | 3361 | 4/6/1 | $3,552 | 11/06/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1601N | $4,450,000 | $1322 | 3365 | 4/6/1 | $3,209 | 06/18/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1702S | $5,200,000 | $1431 | 3633 | 4/6/1 | $3,535 | 01/07/2019 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-S | $2,980,000 | - | - | 5/6/1 | $3,798 | Photos | Plan | Details | |||
![]() |
602-S | $4,199,000 | - | - | 5/6/1 | $4,032 | 02/12/2019 | Photos | Plan | Details | |
703N | $4,995,000 | $1197 | 4174 | 5/5/0 | $4,857 | Photos | Plan | Details | |||
1003-N | $5,500,000 | - | - | 5/7/1 | $4,857 | Photos | Plan | Details | |||
1901N | $5,800,000 | $1195 | 4854 | 5/7/1 | $5,087 | 10/11/2018 | Photos | Plan | Details | ||
1703 | $6,950,000 | $1222 | 5689 | 5/7/1 | $5,200 | Photos | Plan | Details | |||
PH1-N | $10,200,000 | $2100 | 4856 | 5/6/1 | $4,973 | 02/01/2019 | Photos | Plan | Details | ||
1901S | $10,900,000 | $1749 | 6231 | 5/7/2 | $6,005 | Photos | Plan | Details |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 97
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 28
Unités actuellement disponibles à la vente au Grove at Grand Bay condo
Prix moyen par mètre carré: $1,219.99
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2018: 7
Nombre de condos vendus en 2019 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2018: $702
Prix moyen par mètre carré en 2019 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
503-N | $3,400,000 | $2,780,000 | $498 | 4/5/1 | 5579 | 07/26/2018 |
603S | $3,050,000 | $2,600,000 | $608 | 3/3/1 | 4277 | 07/25/2018 |
1202S | $4,975,000 | $4,515,000 | $986 | 3/4/1 | 4579 | 07/06/2018 |
601-S | $3,445,000 | $3,100,000 | $797 | 3/4/1 | 3890 | 06/21/2018 |
1803-N | $5,500,000 | $5,000,000 | $732 | 5/4/1 | 6831 | 05/18/2018 |
303N | $2,500,000 | $2,400,000 | $585 | 5/5/1 | 4100 | 02/05/2018 |
601-N | $3,295,000 | $2,900,000 | $710 | 4/4/1 | 4087 | 01/19/2018 |
PH02-N | $12,500,000 | $8,250,000 | $1,204 | 5/6/1 | 6850 | 12/29/2017 |
401-N | $2,499,000 | $2,390,000 | $607 | 4/4/1 | 3937 | 12/04/2017 |
PH01N | $6,000,000 | $5,600,000 | $1,089 | 5/6/1 | 5142 | 06/30/2017 |
1201-N | $3,525,000 | $3,243,000 | $917 | 4/4/1 | 3535 | 05/30/2017 |