Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | $945,000 | $656 | 1440 | 2/2/0 | - | 06/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.1% | 1408 | $1,143,000 | $914 | 1250 | 2/2/0 | - | 10/09/2023 | Photos | Plan | Details | |
2206 | $1,150,000 | $943 | 1220 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2608 | $1,175,000 | $940 | 1250 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.4% | 2907 | $1,195,000 | $892 | 1340 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
1405 | $1,250,000 | $868 | 1440 | 2/2/0 | - | 06/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2705 | $1,390,000 | $965 | 1440 | 2/2/0 | - | 08/02/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.3% | 1103 | $1,340,000 | $788 | 1700 | 3/3/1 | - | 02/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1903 | $1,475,000 | $868 | 1700 | 3/3/1 | $2,060 | 07/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.6% | 3001 | $1,869,000 | $1106 | 1690 | 3/3/0 | - | 03/25/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.5% | 2802 | $1,870,000 | $1336 | 1400 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details |