Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | $1,499,500 | $904 | 1658 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1409 | $1,600,000 | $1113 | 1437 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
808 | $1,760,000 | $1100 | 1600 | 2/3/1 | - | 05/27/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-10.1% | 811 | $1,950,000 | $1183 | 1649 | 2/2/0 | - | 04/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
911 | $2,130,000 | $1292 | 1649 | 2/2/0 | - | 03/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1508 | $2,800,000 | $1750 | 1600 | 2/3/1 | $7,274 | 07/26/2025 | Photos | Plan | Details | |
1001 | $2,995,000 | $1495 | 2003 | 2/3/1 | - | 07/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
PHA | $14,850,000 | $2799 | 5305 | 2/4/1 | - | 06/24/2025 | Photos | Plan | Details |