Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 4711 | $549,000 | $673 | 816 | 1/1/0 | - | 05/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.9% | 3204 | $580,000 | $972 | 597 | 1/1/0 | - | 12/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
4811 | $599,000 | $734 | 816 | 1/1/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3512 | $625,000 | $766 | 816 | 1/1/0 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
4511 | $640,000 | $784 | 816 | 1/1/0 | - | 06/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
5704 | $660,000 | $1106 | 597 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5507 | $899,000 | $803 | 1120 | 1/1/0 | - | 05/09/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.2% | 2013 | $720,000 | $711 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
4309 | $810,000 | $694 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2413 | $830,000 | $820 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1715 | $849,000 | $727 | 1168 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2509 | $850,000 | $728 | 1167 | 2/2/0 | $1,115 | 01/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-11.9% | 4715 | $925,000 | $792 | 1168 | 2/2/0 | - | 07/18/2024 | Photos | Plan | Details | |
2415 | $950,000 | - | - | 2/2/0 | $1,373 | 04/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
5109 | $975,000 | $835 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2307 | $1,050,000 | $814 | 1290 | 2/2/0 | $618 | 03/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
819 | $1,125,000 | $849 | 1325 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5007 | $1,175,000 | $911 | 1290 | 2/2/0 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2807 | $1,198,000 | $820 | 1461 | 2/2/0 | - | 06/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
2% | 1505 | $1,275,000 | $976 | 1307 | 2/2/0 | - | 03/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
2805 | $1,295,000 | $986 | 1313 | 2/2/0 | - | 08/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2809 | $1,298,700 | $1113 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4402 | $1,300,000 | $1024 | 1269 | 2/2/0 | - | 04/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4802 | $1,325,000 | $1044 | 1269 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5505 | $1,475,000 | $1123 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5503 | $1,550,000 | $1181 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/28/2024 | Photos | Plan | Details | ||
712-714 | $2,100,000 | - | - | 2/2/0 | - | 04/05/2025 | Photos | Plan | Details |