Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.4% | 324 | $289,000 | $571 | 506 | 1/2/1 | - | 04/25/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.3% | 219 | $300,000 | $593 | 506 | 1/2/1 | - | 04/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
625 | $342,000 | $350 | 978 | 1/2/1 | - | 05/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-16.7% | 622 | $349,900 | $358 | 978 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Photos | Plan | Details | |
-9.1% | 426 | $359,000 | $367 | 978 | 1/2/1 | - | 05/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
618 | $385,000 | $394 | 978 | 1/2/1 | - | 02/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
427 | $400,000 | $409 | 978 | 1/2/1 | - | 08/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.6% | 617 | $415,000 | $424 | 978 | 1/2/1 | - | 08/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
2706 | $418,000 | $519 | 806 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1406 | $419,000 | $520 | 806 | 1/1/0 | - | 04/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1706 | $420,000 | $521 | 806 | 1/1/0 | - | 05/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2806 | $420,000 | $521 | 806 | 1/1/0 | $1,018 | 07/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2604 | $430,000 | $533 | 806 | 1/1/0 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.1% | 1806 | $430,000 | $533 | 806 | 1/1/0 | - | 06/03/2024 | Photos | Plan | Details | |
1605 | $487,000 | $607 | 802 | 1/1/0 | - | 03/19/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 710 | $460,000 | $495 | 929 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
1108 | $465,000 | $462 | 1006 | 2/2/0 | - | 06/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
709 | $469,000 | $411 | 1140 | 2/2/0 | - | 08/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1008 | $470,000 | $467 | 1006 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2608 | $475,000 | $472 | 1006 | 2/2/0 | - | 06/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.8% | 2201 | $499,999 | $532 | 940 | 2/2/0 | - | 05/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
228 | $499,999 | $500 | 1000 | 2/2/1 | - | 07/24/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-5.4% | 1003 | $563,000 | $532 | 1058 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4% | 3202 | $575,000 | $478 | 1203 | 2/2/0 | - | 02/26/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3302 | $610,000 | $507 | 1203 | 2/2/0 | - | 08/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
3108 | $659,900 | $549 | 1203 | 2/2/0 | - | 05/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4304 | $695,000 | $538 | 1293 | 2/2/0 | - | 07/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3702 | $725,000 | $603 | 1203 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details |