One Miami condo Liste des appartements en vente

STUDIOS A VENDRE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
-7.1% 1520 $339,000 $669 507 0/1/0 - 03/14/2025 Photos Plan Details
-1.4% 4106 $345,000 $680 507 0/1/0 - 08/23/2024 Photos Plan Details
  1006 $380,000 $750 507 0/1/0 - 05/23/2025 Photos Plan Details

1 CHAMBRE EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
-6.1% 2218 $465,000 $550 846 1/1/0 - 12/19/2023 Photos Plan Details
  1904 $465,000 $550 846 1/1/0 - 04/24/2025 Photos Plan Details
  2003 $469,900 $541 868 1/1/0 - 04/25/2025 Photos Plan Details
  2118 $484,000 $572 846 1/1/0 - 03/21/2024 Photos Plan Details
-2% 2703 $490,000 $565 868 1/1/0 - 04/13/2024 Photos Plan Details
  1818 $490,000 $579 846 1/1/0 - 07/10/2024 Photos Plan Details
  2604 $495,000 $585 846 1/1/0 - 04/15/2025 Photos Plan Details
-13.8% 1502 $500,000 $591 846 1/1/0 - 05/02/2025 Photos Plan Details
  2917 $510,000 $588 868 1/1/0 - 05/03/2025 Photos Plan Details
-1.9% 3718 $520,000 $615 846 1/1/0 - 07/23/2024 Photos Plan Details
  2402 $520,000 $615 846 1/1/0 - 02/21/2025 Photos Plan Details
  UPH02 $530,000 $626 846 1/1/0 - 02/28/2025 Photos Plan Details
  3110 $535,000 $632 846 1/1/0 - 06/06/2025 Photos Plan Details
  2010 $600,000 $709 846 1/1/0 - 08/28/2024 Photos Plan Details
  UPH-10 $619,000 $732 846 1/1/0 - 02/26/2025 Photos Plan Details

2 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
-1.6% 415 $610,000 $533 1145 2/2/0 - 03/11/2025 Plan Details
-15.2% LPH00 $615,000 $557 1105 2/2/0 - 04/04/2024 Photos Plan Details
  4000 $619,000 $560 1105 2/2/0 - 05/13/2025 Photos Plan Details
  2408 $620,000 $530 1169 2/2/0 - 08/29/2024 Photos Plan Details
-3.1% 2700 $625,000 $566 1105 2/2/0 - 02/04/2025 Photos Plan Details
-9.4% 3519 $630,000 $513 1227 2/2/0 - 05/17/2024 Photos Plan Details
-3.1% 3414 $630,000 $570 1105 2/2/0 - 03/28/2025 Photos Plan Details
-1.5% 3900 $645,000 $584 1105 2/2/0 $1,036 03/08/2024 Photos Plan Details
  2122 $650,000 $556 1169 2/2/0 - 04/22/2025 Photos Plan Details
  1708 $650,000 $556 1169 2/2/0 - 05/02/2024 Photos Plan Details
-2.7% 4115 $679,000 $593 1145 2/2/0 - 02/21/2025 Photos Plan Details
  621 $690,000 $562 1227 2/2/0 - 04/09/2025 Photos Plan Details
  3607 $699,000 $593 1178 2/2/0 - 07/19/2024 Photos Plan Details
  2200 $700,000 $633 1105 2/2/0 - 02/19/2025 Photos Plan Details
  3822 $705,000 $603 1169 2/2/0 - 05/02/2025 Photos Plan Details
  1521 $705,000 $575 1227 2/2/0 - 05/23/2025 Photos Plan Details
  1415 $710,000 $620 1145 2/2/0 - 02/15/2025 Photos Plan Details
-7.1% 3207 $715,000 $607 1178 2/2/0 - 02/25/2025 Photos Plan Details
  1822 $773,000 $661 1169 2/2/0 - 05/28/2025 Photos Plan Details
  UPH 14 $799,999 $724 1105 2/2/0 - 05/29/2025 Photos Plan Details
  3719 $810,000 $660 1227 2/2/0 - 08/14/2024 Photos Plan Details
  19 $840,000 $685 1227 2/2/0 - 02/06/2025 Photos Plan Details
  2519 $850,000 $693 1227 2/2/0 - 04/11/2025 Photos Plan Details
 Prix diminué dans les 60 derniers jours
  Prix augmenté dans les 60 derniers jours
 Nouveauté
 Saisie
 Vente flash

One Miami condo plans