Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.7% | 506 | $699,000 | $781 | 895 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
1604 | $799,000 | $893 | 895 | 1/1/0 | - | 05/15/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1504 | $849,500 | $949 | 895 | 1/1/0 | - | 05/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-14.1% | 401 | $850,000 | $657 | 1293 | 1/2/0 | $1,858 | 04/12/2024 | Photos | Plan | Details | |
1007 | $1,099,000 | $968 | 1135 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | $1,144,000 | $748 | 1529 | 2/2/0 | - | 04/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2002 | $1,150,000 | $752 | 1529 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1808 | $1,350,000 | $883 | 1529 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
1.9% | 2108 | $1,350,000 | $883 | 1529 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
2802 | $1,400,000 | $916 | 1529 | 2/2/0 | $1,945 | 09/27/2023 | Photos | Plan | Details | ||
3603 | $1,650,000 | $954 | 1730 | 2/3/0 | - | 05/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-9.5% | 1109 | $1,765,000 | $1020 | 1730 | 2/3/0 | - | 05/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3% | 1011 | $2,420,000 | $1289 | 1878 | 2/3/1 | - | 01/04/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2805 | $2,680,000 | $1258 | 2130 | 3/3/0 | - | 05/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2605 | $2,699,000 | $1267 | 2130 | 3/3/0 | - | 04/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-9.8% | 3305 | $2,700,000 | $1268 | 2130 | 3/3/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
1907 | $2,750,000 | $1291 | 2130 | 3/3/0 | - | 04/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.3% | 1905 | $2,750,000 | $1291 | 2130 | 3/3/0 | - | 03/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
3607 | $2,950,000 | $1385 | 2130 | 3/3/0 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4001 | $3,659,000 | $1071 | 3415 | 4/5/1 | $7,500 | 06/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
3901 | $3,695,000 | $1082 | 3415 | 4/5/1 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3311 | $4,000,000 | $1171 | 3415 | 4/5/1 | $3,464 | 03/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3711 | $4,400,000 | $1288 | 3415 | 4/5/1 | - | 04/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4211 | $4,499,900 | $1318 | 3415 | 4/5/1 | $3,761 | 03/07/2025 | Photos | Plan | Details |