Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | $1,130,000 | $725 | 1558 | 2/3/1 | - | 05/13/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1009 | $1,225,000 | $864 | 1418 | 2/3/1 | - | 05/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.2% | 607 | $1,790,000 | $1003 | 1784 | 2/3/1 | $1,983 | 05/09/2025 | Photos | Plan | Details | |
3607 | $1,795,000 | $1006 | 1784 | 2/3/1 | - | 07/09/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 3106 | $1,935,000 | $995 | 1944 | 3/3/1 | $1,300 | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
906 | $1,945,000 | $1001 | 1944 | 3/3/1 | - | 05/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
2506 | $2,045,000 | $1052 | 1944 | 3/3/1 | $2,156 | 06/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3204 | $2,950,000 | $1139 | 2591 | 3/4/1 | $2,855 | 07/24/2025 | Photos | Plan | Details |