Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3308 | $820,000 | $1314 | 624 | 0/1/0 | - | 08/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3005 | $897,000 | $1468 | 611 | 0/1/0 | - | 08/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
3505 | $905,000 | $1481 | 611 | 0/1/0 | - | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3508 | $915,000 | $1466 | 624 | 0/1/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3111 | $940,000 | $1506 | 624 | 0/1/0 | - | 06/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3011 | $950,000 | $1522 | 624 | 0/1/0 | - | 06/08/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | $1,045,000 | $1063 | 983 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3209 | $1,100,000 | $1119 | 983 | 1/2/1 | - | 05/01/2024 | Photos | Plan | Details | ||
51D | $1,195,000 | $1073 | 1114 | 1/2/1 | - | 05/18/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
48D | $1,250,000 | $1122 | 1114 | 1/2/1 | - | 08/20/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3512 | $1,750,000 | $1002 | 1747 | 2/3/1 | - | 07/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3412 | $1,950,000 | $1116 | 1747 | 2/3/1 | - | 07/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-17.9% | 3112 | $1,970,000 | $1128 | 1747 | 2/3/1 | - | 02/22/2024 | Photos | Plan | Details | |
3012 | $1,999,000 | $1144 | 1747 | 2/3/1 | - | 06/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.7% | 3401 | $2,349,000 | $1207 | 1946 | 2/3/1 | - | 03/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
41A | $2,444,000 | $1414 | 1728 | 2/2/0 | - | 08/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
48C | $2,500,000 | $1169 | 2139 | 2/3/1 | - | 06/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3106 | $2,530,000 | $1227 | 2062 | 2/3/1 | - | 07/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3506 | $2,550,000 | $1237 | 2062 | 2/3/1 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
PH69C | $2,995,000 | $1400 | 2139 | 2/3/1 | - | 04/16/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
41A | $3,333,333 | $1929 | 1728 | 2/2/0 | - | 08/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
PH4BCD | $19,500,000 | $3363 | 5798 | 2/4/1 | - | 04/17/2025 | Photos | Plan | Details |