Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.6% | 2210 | $620,000 | $601 | 1031 | 1/2/0 | - | 06/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
2410 | $635,000 | $616 | 1031 | 1/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2910 | $650,000 | $630 | 1031 | 1/2/0 | - | 04/28/2023 | Photos | Plan | Details | ||
3810 | $719,900 | $698 | 1031 | 1/2/0 | - | 08/21/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4504 | $725,000 | $773 | 938 | 1/2/0 | - | 07/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3204 | $725,000 | $773 | 938 | 1/2/0 | - | 04/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-2.6% | 4403 | $750,000 | $822 | 912 | 1/2/0 | - | 12/08/2023 | Photos | Plan | Details | |
3803 | $750,000 | $822 | 912 | 1/2/1 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.8% | 4904 | $789,000 | $841 | 938 | 1/3/1 | - | 11/22/2023 | Photos | Plan | Details | |
-11.7% | 3804 | $795,000 | $848 | 938 | 1/2/0 | - | 06/15/2023 | Photos | Plan | Details | |
4307 | $950,000 | $1013 | 938 | 1/2/1 | - | 08/17/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 3912 | $835,000 | $675 | 1237 | 2/3/1 | - | 10/31/2023 | Photos | Plan | Details | |
-7.2% | 5208 | $1,100,000 | $759 | 1450 | 2/3/0 | $1,925 | 06/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
5208 | $1,100,000 | $759 | 1450 | 2/3/0 | $1,925 | 07/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5109 | $1,199,000 | $759 | 1579 | 2/3/0 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3502 | $1,200,000 | $762 | 1575 | 2/3/0 | - | 07/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3302 | $1,200,000 | $762 | 1575 | 2/3/0 | - | 01/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
905 | $1,499,000 | $925 | 1620 | 2/3/0 | - | 08/08/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4102 | $1,275,000 | $810 | 1575 | 3/3/0 | - | 02/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3809 | $1,300,000 | $823 | 1579 | 3/3/0 | $2,092 | 02/21/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2302 | $1,350,000 | $857 | 1575 | 3/3/0 | $1,343 | 08/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
5.9% | 5102 | $1,350,000 | $857 | 1575 | 3/3/0 | - | 08/14/2025 | Photos | Plan | Details |
705 | $1,600,000 | $988 | 1620 | 3/3/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-14.6% | 6209 | $1,960,000 | $761 | 2577 | 3/4/1 | $2,100 | 10/04/2022 | Photos | Plan | Details | |
3406 | $2,399,000 | $1118 | 2145 | 3/4/0 | - | 02/29/2024 | Photos | Plan | Details |