Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7% | 1008 | $930,000 | $824 | 1128 | 2/2/0 | - | 12/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.2% | 2908 | $939,000 | $832 | 1128 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.1% | 2208 | $939,000 | $832 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.1% | 1205 | $940,000 | $820 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
TH103 | $945,000 | $577 | 1637 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
104 | $949,000 | $580 | 1637 | 2/2/0 | - | 03/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3105 | $975,000 | $850 | 1147 | 2/2/0 | - | 05/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3508 | $985,000 | $873 | 1128 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-19.9% | 2305 | $999,999 | $872 | 1147 | 2/2/0 | - | 11/28/2023 | Photos | Plan | Details | |
-6.7% | 3308 | $1,025,000 | $909 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/08/2024 | Photos | Plan | Details | |
1508 | $1,050,000 | $931 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-4.3% | 2508 | $1,125,000 | $997 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
1708 | $1,125,000 | $997 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2206 | $1,540,000 | $924 | 1666 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.6% | 2907 | $1,550,000 | $926 | 1673 | 2/3/1 | - | 03/02/2025 | Photos | Plan | Details | |
2001 | $1,555,000 | $979 | 1588 | 2/3/1 | - | 05/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4101 | $1,565,000 | $986 | 1588 | 2/3/1 | $2,187 | 03/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.2% | 3706 | $1,630,000 | $978 | 1666 | 2/3/1 | $2,750 | 04/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
-8.1% | 2007 | $1,635,000 | $977 | 1673 | 2/3/1 | $2,745 | 04/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3% | 1207 | $1,640,000 | $980 | 1673 | 2/3/1 | - | 03/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
-9.2% | 3307 | $1,675,000 | $1001 | 1673 | 2/3/1 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | $1,575,000 | $922 | 1708 | 3/3/0 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1203 | $1,600,000 | $937 | 1708 | 3/3/0 | - | 04/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
803 | $1,790,000 | $1048 | 1708 | 3/3/0 | $2,802 | 06/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
-15.2% | 2402 | $1,950,000 | $886 | 2201 | 3/4/1 | - | 04/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
2302 | $2,595,000 | $1179 | 2201 | 3/4/1 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details |