Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1403 | $335,000 | $616 | 544 | 1/1/0 | - | 06/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-7.1% | T-2709 | $395,000 | $733 | 539 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
T-1905 | $415,000 | $566 | 733 | 1/1/0 | $826 | 01/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
T-3201 | $449,000 | $568 | 790 | 1/2/1 | - | 07/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2705 | $450,000 | $614 | 733 | 1/2/1 | $1,105 | 06/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4.3% | L-626 | $459,000 | $602 | 762 | 1/2/1 | - | 06/24/2025 | Plan | Details | ||
T-2101 | $475,000 | $601 | 790 | 1/2/1 | - | 02/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-0.2% | L-432 | $589,000 | $570 | 1034 | 1/2/1 | $58 | 04/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
L-1228 | $675,000 | $859 | 786 | 1/2/1 | - | 06/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
L-1232 | $695,000 | $672 | 1034 | 1/2/1 | - | 05/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
L-814 | $699,000 | $785 | 891 | 1/2/1 | - | 03/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
10% | L-1012 | $770,000 | $854 | 902 | 1/2/0 | - | 02/26/2025 | Photos | Plan | Details | |
-28.3% | 506 | $1,075,000 | $1260 | 853 | 1/2/1 | - | 08/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
1206 | $1,290,000 | $1451 | 889 | 1/2/1 | - | 03/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3108 | $1,350,000 | $1760 | 767 | 1/2/1 | - | 07/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
2608 | $1,499,000 | - | - | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4108 | $1,499,000 | $1954 | 767 | 1/2/1 | - | 03/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2908 | $1,635,000 | - | - | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4508 | $1,750,000 | - | - | 1/2/1 | - | 02/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1706 | $2,095,000 | $2093 | 1001 | 1/2/1 | - | 07/12/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
T-2902 | $610,000 | $600 | 1017 | 2/2/0 | - | 07/26/2025 | Plan | Details | ||
T-2602 | $618,000 | $608 | 1017 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
T-1606 | $663,000 | $660 | 1005 | 2/2/0 | - | 07/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
T-2506 | $679,000 | $676 | 1005 | 2/2/0 | - | 08/13/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2606 | $688,000 | $685 | 1005 | 2/2/0 | - | 03/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
T-2612 | $725,000 | $721 | 1006 | 2/2/0 | - | 06/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3716 | $749,000 | $665 | 1126 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2616 | $749,900 | $666 | 1126 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
T-2910 | $765,000 | $701 | 1091 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-19.6% | 2009 | $1,890,000 | $1198 | 1578 | 2/3/1 | - | 08/13/2024 | Plan | Details | ||
3909w | $2,200,000 | $1394 | 1578 | 2/3/1 | $2,679 | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3009 | $2,200,000 | $1394 | 1578 | 2/3/1 | - | 07/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1805 | $2,490,000 | $1466 | 1699 | 2/4/1 | - | 06/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1102 | $2,495,000 | $1693 | 1474 | 2/4/1 | - | 04/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
19% | 2509 | $2,500,000 | $1584 | 1578 | 2/3/1 | - | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
41.7% | 3405 | $2,550,000 | $1501 | 1699 | 2/4/1 | - | 03/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
3506 | $2,595,000 | $1970 | 1317 | 2/3/1 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-10.3% | 702 | $2,690,000 | $1825 | 1474 | 2/3/0 | - | 05/28/2024 | Photos | Plan | Details | |
-15.6% | 2505 | $2,700,000 | $1589 | 1699 | 2/4/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.4% | 3605 | $2,800,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/25/2024 | Photos | Plan | Details | |
1705 | $2,800,000 | $1681 | 1666 | 2/3/0 | $2,900 | 06/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-12.6% | 1607 | $2,875,000 | $1400 | 2053 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Photos | Plan | Details | |
-8.8% | 503 | $2,999,999 | $1648 | 1820 | 2/3/0 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
1103 | $3,000,000 | $1640 | 1829 | 2/3/0 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-11.7% | 1807 | $3,045,000 | $1398 | 2178 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Photos | Plan | Details | |
903 | $3,050,000 | - | - | 2/3/0 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-18.2% | 4605 | $3,150,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/29/2024 | Plan | Details | ||
-12.5% | 4407 | $3,495,000 | $1639 | 2133 | 2/3/0 | - | 01/04/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH- 3902 | $1,595,000 | $816 | 1955 | 3/4/1 | - | 07/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-6.4% | 3707 | $2,790,000 | $1230 | 2268 | 3/3/1 | - | 06/27/2025 | Photos | Plan | Details | |
2607 | $2,950,000 | - | - | 3/3/1 | - | 06/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3905W | $3,375,000 | - | - | 3/4/1 | - | 07/26/2025 | Photos | Plan | Details | |
-13.7% | 1902 | $3,450,000 | - | - | 3/4/1 | - | 08/03/2024 | Photos | Plan | Details | |
2907 | $3,600,000 | $1546 | 2329 | 3/4/1 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4502 | $3,850,000 | $1734 | 2220 | 3/4/1 | - | 07/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
3902 | $3,875,000 | - | - | 3/4/1 | - | 06/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1602 | $3,900,000 | $1610 | 2422 | 3/4/1 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4207 | $3,900,000 | $1616 | 2414 | 3/4/1 | - | 04/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3407 | $3,945,000 | $1681 | 2347 | 3/4/1 | - | 12/14/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4707 | $3,950,000 | - | - | 3/4/1 | - | 07/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4603 | $4,200,000 | $1365 | 3078 | 3/5/1 | - | 07/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
-15% | 4302 | $4,444,000 | $1835 | 2422 | 3/4/1 | - | 07/28/2025 | Photos | Plan | Details |
-22.9% | 4203 | $4,700,000 | - | - | 3/5/1 | - | 09/07/2024 | Photos | Plan | Details | |
4303 | $5,299,000 | - | - | 3/5/1 | - | 12/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3903 | $5,300,000 | $1722 | 3078 | 3/5/1 | - | 03/13/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4204 | $6,705,000 | $1896 | 3536 | 3/6/1 | - | 06/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4404 | $6,805,000 | $1924 | 3536 | 3/6/1 | - | 06/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4604 | $6,860,000 | $1940 | 3536 | 3/6/1 | - | 06/09/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.1% | 4301 | $5,490,000 | $1416 | 3878 | 5/6/1 | - | 06/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
4401 | $5,825,000 | $1511 | 3854 | 5/6/1 | - | 07/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4101 | $7,800,000 | $1992 | 3916 | 5/6/1 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-5.1% | 2701 | $9,250,000 | $2325 | 3978 | 5/6/1 | - | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
5002 Duplex | $12,228,000 | $2855 | 4283 | 5/6/1 | - | 07/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
PH5701 | $35,000,000 | $3515 | 9958 | 5/8/3 | - | 03/14/2025 | Photos | Plan | Details |