Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.5% | 1705 | $359,000 | $472 | 760 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
-17.4% | 307 | $404,900 | $540 | 750 | 1/1/0 | - | 12/01/2023 | Photos | Plan | Details | |
-8.9% | 2905 | $409,000 | $538 | 760 | 1/1/0 | $1,179 | 06/28/2024 | Photos | Plan | Details | |
507 | $420,000 | $560 | 750 | 1/1/0 | - | 07/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1805 | $430,000 | $566 | 760 | 1/1/0 | - | 07/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
PH204 | $449,000 | $583 | 770 | 1/1/0 | - | 05/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
906 | $489,000 | $652 | 750 | 1/1/0 | - | 07/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
2805 | $489,000 | $643 | 760 | 1/1/0 | - | 03/26/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.3% | 403 | $580,000 | $509 | 1140 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.4% | 1903 | $640,000 | $561 | 1140 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.4% | 603 | $645,000 | $566 | 1140 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
1703 | $650,000 | $570 | 1140 | 2/2/0 | $1,754 | 06/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 609 | $665,000 | $583 | 1140 | 2/2/0 | - | 07/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
1401 | $685,000 | $571 | 1200 | 2/2/0 | - | 07/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3403 | $690,000 | $605 | 1140 | 2/2/0 | - | 07/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2203 | $800,000 | $702 | 1140 | 2/2/0 | - | 05/10/2023 | Photos | Plan | Details | ||
-6.1% | 710 | $924,999 | $771 | 1200 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
1210 | $955,000 | $796 | 1200 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3410 | $999,000 | $833 | 1200 | 2/2/0 | - | 07/31/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | $840,000 | $571 | 1470 | 3/2/0 | - | 06/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.4% | PH104 | $915,000 | $606 | 1510 | 3/2/0 | - | 03/25/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2802 | $980,000 | $667 | 1470 | 3/2/0 | - | 07/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.8% | 704 | $1,080,000 | $715 | 1510 | 3/2/0 | - | 02/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
-15.1% | 3404 | $1,100,000 | $728 | 1510 | 3/2/0 | - | 07/31/2022 | Photos | Plan | Details | |
3002 | $1,140,000 | $776 | 1470 | 3/2/0 | $2,260 | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details |