Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.7% | 606 | $350,000 | $519 | 674 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.8% | 806 | $355,000 | $527 | 674 | 1/1/0 | - | 03/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.5% | 2111 | $359,000 | $526 | 682 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5.1% | 1709 | $370,000 | $503 | 735 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.6% | 410 | $370,000 | $503 | 735 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
2108 | $375,000 | $559 | 671 | 1/1/0 | - | 04/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1510 | $386,000 | $525 | 735 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1708 | $389,000 | $580 | 671 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.6% | 1912 | $396,000 | $581 | 682 | 1/1/0 | - | 03/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
PH21 | $399,000 | - | - | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
711 | $405,000 | $594 | 682 | 1/1/0 | - | 04/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.5% | 609 | $414,000 | $563 | 735 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
2010 | $425,000 | $578 | 735 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1405 | $431,000 | $609 | 708 | 1/1/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
-18.3% | 2110 | $445,000 | $605 | 735 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.2% | 2007 | $455,000 | $678 | 671 | 1/1/0 | - | 04/02/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
808 | $458,000 | $683 | 671 | 1/1/0 | - | 04/17/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.1% | 404 | $480,000 | $496 | 968 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
-16.1% | PH-18 | $499,000 | $459 | 1086 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
1614 | $499,000 | $507 | 985 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-11.7% | 1915 | $520,000 | $488 | 1065 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
1103 | $575,000 | $594 | 968 | 2/2/0 | - | 05/15/2024 | Photos | Plan | Details | ||
614 | $599,000 | $608 | 985 | 2/2/0 | $423 | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1501 | $630,000 | $592 | 1065 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Photos | Plan | Details | |
1215 | $650,000 | $610 | 1065 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1703 | $660,000 | $682 | 968 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Photos | Plan | Details | |
406 | $670,000 | $723 | 927 | 2/2/0 | - | 07/12/2024 | Photos | Plan | Details | ||
PH-29 | $690,000 | $701 | 985 | 2/2/0 | - | 03/22/2024 | Photos | Plan | Details | ||
PH-15 | $695,000 | $640 | 1086 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Photos | Plan | Details |