Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.1% | 149 | $695,000 | $418 | 1663 | 2/3/0 | - | 03/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
143 | $700,000 | $421 | 1663 | 2/3/0 | - | 04/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-7.3% | 115 | $760,000 | $457 | 1663 | 2/3/0 | - | 03/28/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.3% | 139 | $779,000 | $435 | 1792 | 2/3/0 | - | 08/28/2024 | Photos | Plan | Details | |
339 | $825,000 | $491 | 1681 | 2/3/0 | $1,696 | 08/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
347 | $825,000 | $466 | 1772 | 2/3/0 | - | 03/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.2% | 325 | $890,000 | $568 | 1568 | 2/3/0 | - | 07/13/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
401 | $940,000 | $683 | 1376 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.3% | 511 | $910,000 | $490 | 1858 | 3/4/1 | - | 12/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
525 | $985,000 | $527 | 1869 | 3/4/1 | - | 04/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
534 | $1,190,000 | $637 | 1869 | 3/4/1 | - | 03/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
501 | $1,495,000 | $729 | 2050 | 3/4/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
507 | $1,550,000 | $829 | 1869 | 3/4/1 | - | 04/28/2025 | Photos | Plan | Details |