Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.1% | 705 | $3,200,000 | $1445 | 2214 | 3/3/0 | $77 | 07/16/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2% | 2605 | $3,230,000 | $1459 | 2214 | 3/3/0 | - | 12/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
-0.6% | 3605 | $3,270,000 | $1477 | 2214 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6% | 1005 | $3,290,000 | $1486 | 2214 | 3/3/0 | $3,245 | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
3305 | $3,379,000 | $1526 | 2214 | 3/3/0 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1605 | $3,450,000 | $1558 | 2214 | 3/3/0 | - | 05/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-6.7% | 905 | $3,500,000 | $1581 | 2214 | 3/3/0 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.3% | 3404 | $3,529,000 | $1738 | 2031 | 3/4/1 | - | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3404 | $3,545,000 | $1745 | 2031 | 3/4/1 | - | 06/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
4305 | $3,600,000 | $1626 | 2214 | 3/3/0 | - | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details |