Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3604 | $5,000 | - | - | 2/3/1 | - | 03/30/2018 | Photos | Plan | Details | ||
809 | $949,000 | $729 | 1301 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2006 | $999,000 | $768 | 1301 | 2/2/0 | - | 05/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2409 | $1,289,000 | $991 | 1301 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1605 | $1,499,000 | $947 | 1583 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.2% | 1405 | $1,500,000 | $948 | 1583 | 2/2/0 | - | 08/15/2024 | Photos | Plan | Details | |
1704 | $1,549,999 | $822 | 1886 | 2/3/1 | - | 05/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1205 | $1,699,900 | $1074 | 1583 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3707 | $1,748,000 | $927 | 1886 | 2/3/1 | $1,821 | 02/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1007 | $1,749,999 | $928 | 1886 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
704 | $1,750,000 | $928 | 1886 | 2/3/1 | - | 04/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2507 | $1,758,880 | $933 | 1886 | 2/3/1 | $1,680 | 08/29/2024 | Photos | Plan | Details |