| Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2% | 308 | $1,995,000 | $955 | 2090 | 3/3/0 | - | 05/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
| 407 | $2,270,000 | $1234 | 1840 | 3/3/0 | - | 02/13/2025 | Photos | Plan | Details | ||
| 1607 | $2,375,000 | $1291 | 1840 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
| -7.7% | 1608 | $2,399,000 | $1148 | 2090 | 3/3/0 | - | 04/04/2024 | Photos | Plan | Details | |
| 3701 | $2,650,000 | $1268 | 2090 | 3/3/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | 
 Prix diminué dans les 60 derniers jours
 Prix diminué dans les 60 derniers jours  Prix augmenté dans les 60 derniers jours
  Prix augmenté dans les 60 derniers jours Nouveauté
 Nouveauté Saisie
 Saisie Vente flash
 Vente flash