Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 2608 | $575,000 | $786 | 732 | 1/1/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
807 | $585,000 | $595 | 984 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4407 | $625,000 | $635 | 984 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-0.8% | 2709 | $634,000 | $613 | 1035 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
4907 | $685,000 | $696 | 984 | 1/1/0 | - | 03/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
5407 | $685,000 | $696 | 984 | 1/1/0 | - | 04/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3509 | $715,000 | $691 | 1035 | 1/1/0 | $1,255 | 04/23/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | $899,000 | $716 | 1255 | 2/2/0 | - | 06/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2311 | $949,000 | $756 | 1255 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
-36.7% | 402 | $950,000 | $631 | 1505 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
703 | $1,100,000 | $725 | 1518 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Photos | Plan | Details | |
BAY407 | $1,125,000 | $809 | 1390 | 2/2/0 | $511 | 12/21/2024 | Plan | Details | |||
2003 | $1,150,000 | $758 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Plan | Details | |||
2603 | $1,200,000 | $791 | 1518 | 2/2/0 | - | 03/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3603 | $1,300,000 | $856 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/08/2023 | Photos | Plan | Details | ||
4502 | $1,350,000 | $816 | 1654 | 2/2/0 | - | 04/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5405 | $1,395,000 | $962 | 1450 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
16.7% | 3903 | $1,400,000 | $922 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/31/2022 | Photos | Plan | Details | |
5203 | $1,435,000 | $945 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1702 | $1,490,000 | $901 | 1654 | 2/2/0 | $2,087 | 03/20/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | $1,188,000 | $718 | 1654 | 3/2/0 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-5.3% | 4805 | $1,250,000 | $862 | 1450 | 3/2/0 | - | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
-4.1% | 2301 | $1,750,000 | $936 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2801 | $1,795,000 | $960 | 1870 | 3/2/0 | - | 04/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
-7.2% | 3901 | $1,949,500 | $1043 | 1870 | 3/2/0 | $2,229 | 06/07/2024 | Photos | Plan | Details | |
-9.3% | 1801 | $1,950,000 | $1043 | 1870 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details |