Icon Brickell Tower II condo Liste des appartements en vente

1 CHAMBRE EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  2707 $590,000 - - 1/1/0 - 07/25/2025 Photos Plan Details
  2607 $599,000 $609 984 1/1/0 $1,249 07/03/2025 Photos Plan Details
-4.7% 2709 $609,000 $588 1035 1/1/0 - 01/07/2025 Photos Plan Details
  4407 $625,000 $635 984 1/1/0 - 08/28/2024 Photos Plan Details
-2.9% 5407 $665,000 $676 984 1/1/0 - 04/19/2025 Photos Plan Details
  3509 $715,000 $691 1035 1/1/0 $1,255 04/23/2025 Photos Plan Details
-3.3% 5106 (remodeled) $725,000 $990 732 1/1/0 - 07/01/2025 Photos Plan Details

2 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  905 $730,000 $503 1450 2/2/0 $1,799 06/12/2025 Photos Plan Details
  1710 $820,000 $618 1327 2/2/0 - 05/31/2025 Photos Plan Details
  1611 $899,000 $716 1255 2/2/0 - 06/08/2024 Photos Plan Details
  1511 $915,000 $729 1255 2/2/0 - 07/08/2025 Photos Plan Details
-38% 402 $930,000 $618 1505 2/2/0 - 08/09/2024 Photos Plan Details
  2311 $949,000 $756 1255 2/2/0 - 04/22/2025 Photos Plan Details
-13.9% 2003 $990,000 $652 1518 2/2/0 - 06/27/2025 Photos Plan Details
  4205 $995,000 $754 1320 2/2/0 - 06/22/2025 Photos Plan Details
  5211 $995,000 $793 1255 2/2/0 - 06/25/2025 Photos Plan Details
  703 $1,050,000 - - 2/2/0 - 07/20/2025 Photos Plan Details
  4004 $1,070,000 $713 1500 2/2/0 - 06/28/2025 Photos Plan Details
  1205 $1,072,000 $739 1450 2/2/0 - 07/09/2025 Photos Plan Details
  BAY1007 $1,125,000 $809 1390 2/2/0 - 07/10/2025 Photos Plan Details
  BAY407 $1,125,000 $809 1390 2/2/0 $511 05/06/2025 Photos Plan Details
  BAY806 $1,249,000 $899 1390 2/2/0 - 06/13/2025 Photos Plan Details
  2304 $1,295,000 $863 1500 2/2/0 - 05/23/2025 Photos Plan Details
-6.9% 3604 $1,299,000 $795 1633 2/2/0 $1,985 06/11/2025 Photos Plan Details
  3603 $1,300,000 $856 1518 2/2/0 - 05/08/2023 Photos Plan Details
-3.7% 4502 $1,300,000 $786 1654 2/2/0 - 04/01/2025 Photos Plan Details
16.7% 3903 $1,400,000 $922 1518 2/2/0 - 05/31/2022 Photos Plan Details
  5203 $1,435,000 $945 1518 2/2/0 - 01/23/2025 Photos Plan Details
  1702 $1,490,000 $901 1654 2/2/0 $2,087 03/20/2025 Photos Plan Details
  5104 $1,500,000 $919 1633 2/2/0 - 06/07/2025 Photos Plan Details
-8.4% 4102 $1,695,000 $1025 1654 2/2/0 - 05/13/2025 Photos Plan Details

3 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  2102 $1,188,000 $718 1654 3/2/0 - 02/25/2025 Photos Plan Details
-5.3% 4805 $1,250,000 $862 1450 3/2/0 - 12/27/2024 Photos Plan Details
-4.5% 1001 $1,599,000 $855 1870 3/2/0 - 05/11/2025 Photos Plan Details
-6.8% 2301 $1,700,000 $909 1870 3/2/0 - 01/08/2025 Photos Plan Details
  3901 $1,770,000 $947 1870 3/2/0 - 06/25/2025 Photos Plan Details
-17.2% 1801 $1,780,000 $952 1870 3/2/0 - 02/12/2025 Photos Plan Details
  2801 $1,795,000 $960 1870 3/2/0 - 04/30/2025 Photos Plan Details
-6.4% 5705 $2,199,000 $1049 2097 3/3/0 - 06/18/2025 Photos Plan Details
 Prix diminué dans les 60 derniers jours
  Prix augmenté dans les 60 derniers jours
 Nouveauté
 Saisie
 Vente flash

Icon Brickell Tower II condo plans