Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3608 | $439,000 | $582 | 754 | 1/2/1 | - | 07/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
4109 | $449,000 | $588 | 764 | 1/1/0 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-10% | 5108 | $485,000 | $643 | 754 | 1/2/1 | - | 09/08/2024 | Photos | Plan | Details | |
4407 | $488,000 | $619 | 789 | 1/2/1 | - | 08/24/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2106 | $510,000 | $548 | 930 | 2/2/0 | - | 07/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
3506 | $538,000 | $578 | 930 | 2/2/0 | $1,087 | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4806 | $545,000 | $586 | 930 | 2/2/0 | - | 05/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.2% | 1104 | $599,000 | $534 | 1121 | 2/2/0 | $1,286 | 06/27/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.1% | 2412 | $619,000 | $563 | 1099 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
1505 | $649,000 | $484 | 1340 | 2/3/1 | - | 09/07/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-4.4% | 1105 | $655,000 | $489 | 1340 | 2/3/1 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.8% | 1703 | $667,000 | $540 | 1235 | 2/3/1 | $1,300 | 11/02/2023 | Photos | Plan | Details | |
4104 | $675,000 | $602 | 1121 | 2/2/0 | - | 04/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.7% | 1410 | $695,000 | $500 | 1389 | 2/3/1 | - | 03/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.2% | 1710 | $699,900 | $504 | 1389 | 2/3/1 | - | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
3903 | $700,000 | $567 | 1235 | 2/3/0 | - | 04/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.9% | 4804 | $728,500 | $650 | 1121 | 2/2/0 | - | 06/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
4703 | $730,000 | $591 | 1235 | 2/3/1 | - | 04/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1605 | $735,000 | $549 | 1340 | 2/3/1 | - | 05/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4510 | $739,999 | $533 | 1389 | 2/3/1 | - | 06/24/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4410 | $740,000 | $533 | 1389 | 2/3/1 | - | 04/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.3% | 3605 | $759,000 | $566 | 1340 | 2/3/1 | $1,514 | 05/17/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 | $725,000 | $587 | 1235 | 3/3/1 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
905 | $860,000 | $511 | 1683 | 3/3/0 | - | 07/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
4501 | $1,499,000 | $971 | 1544 | 3/3/0 | - | 06/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-8.7% | 5210 | $2,100,000 | $887 | 2367 | 3/4/1 | - | 12/13/2023 | Photos | Plan | Details | |
5204 | $3,200,000 | $1398 | 2289 | 3/4/1 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details |