Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | $349,900 | $358 | 978 | 1/2/1 | - | 05/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-5% | 644 | $380,000 | $389 | 978 | 1/2/0 | - | 05/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
446 | $385,000 | $394 | 978 | 1/2/0 | - | 07/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
440 | $399,900 | $450 | 888 | 1/1/0 | - | 07/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2306 | $410,000 | $509 | 806 | 1/1/0 | - | 08/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.2% | 2305 | $415,000 | $515 | 806 | 1/1/0 | - | 07/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
3704 | $435,000 | $540 | 806 | 1/1/0 | - | 06/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.3% | 2407 | $445,000 | $552 | 806 | 1/1/0 | - | 05/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
3104 | $449,000 | $557 | 806 | 1/1/0 | - | 04/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4.4% | 3004 | $470,000 | $583 | 806 | 1/1/0 | - | 04/20/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | $475,000 | $472 | 1006 | 2/2/0 | - | 08/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1508 | $499,999 | $497 | 1006 | 2/2/0 | - | 04/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.5% | 1609 | $585,000 | $553 | 1058 | 2/2/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
2609 | $589,000 | $557 | 1058 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3.2% | 2808 | $649,000 | $539 | 1203 | 2/2/0 | - | 03/21/2024 | Photos | Plan | Details | |
-17% | 3908 | $660,000 | $549 | 1203 | 2/2/0 | - | 01/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
4107 | $684,900 | $530 | 1293 | 2/2/0 | - | 06/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1803 | $950,000 | $597 | 1590 | 2/3/1 | - | 08/12/2025 | Photos | Plan | Details |