Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.1% | 1010 | $1,115,000 | $871 | 1280 | 2/2/0 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
603 | $1,395,000 | $1090 | 1280 | 2/2/0 | - | 05/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.8% | 2108 | $1,999,000 | $1550 | 1290 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
808 | $2,200,000 | $1705 | 1290 | 2/2/0 | - | 05/27/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.3% | 801 | $2,295,000 | $1466 | 1565 | 2/3/1 | - | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
2208 | $2,690,000 | $2085 | 1290 | 2/2/0 | - | 05/27/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2707 | $3,150,000 | $1293 | 2436 | 2/3/1 | $223 | 06/14/2025 | Photos | Plan | Details |