Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2802 | $575,000 | $656 | 877 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
3703 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3303 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1103 | $590,000 | $639 | 923 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
6% | 2903 | $599,000 | $613 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.3% | 2007 | $635,000 | $698 | 910 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
1604 | $635,000 | $689 | 921 | 2/2/0 | - | 04/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1704 | $670,000 | $727 | 921 | 2/2/0 | $897 | 05/31/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.7% | 2904 | $680,000 | $738 | 921 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.8% | 3111 | $699,999 | $586 | 1195 | 2/2/0 | - | 12/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
3210 | $749,000 | $643 | 1165 | 2/2/0 | - | 05/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.9% | 3810 | $749,900 | $644 | 1165 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3607 | $850,000 | $934 | 910 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Photos | Plan | Details |