Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | $480,000 | $631 | 761 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2608 | $500,000 | $657 | 761 | 1/2/1 | - | 05/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1205 | $510,000 | $670 | 761 | 1/2/1 | - | 08/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.7% | 1311 | $525,000 | $679 | 773 | 1/2/1 | - | 03/20/2025 | Plan | Details | ||
1908 | $530,000 | $696 | 761 | 1/2/1 | - | 07/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1711 | $535,000 | $692 | 773 | 1/2/1 | - | 08/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.7% | 3011 | $560,000 | $724 | 773 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.6% | 710 | $600,000 | $511 | 1174 | 2/3/1 | - | 07/31/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.2% | 803 | $600,000 | $511 | 1174 | 2/3/1 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
1504 | $610,000 | $527 | 1158 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1103 | $610,000 | $520 | 1174 | 2/3/1 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2304 | $625,000 | $540 | 1158 | 2/3/1 | - | 07/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 1409 | $665,000 | $574 | 1158 | 2/3/1 | - | 06/20/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.9% | 1009 | $670,000 | $579 | 1158 | 2/3/1 | - | 02/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
2904 | $675,000 | $583 | 1158 | 2/3/1 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1310 | $684,000 | $583 | 1174 | 2/3/1 | - | 03/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
807 | $689,000 | $595 | 1158 | 2/3/1 | $1,681 | 07/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2909 | $699,000 | $604 | 1158 | 2/3/1 | - | 04/10/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-6.9% | 1101 | $790,000 | $545 | 1449 | 2/3/1 | - | 07/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
801 | $798,000 | $551 | 1449 | 2/3/1 | - | 04/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-6% | 2201 | $864,000 | $596 | 1449 | 2/3/1 | - | 08/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
3101 | $980,000 | $676 | 1449 | 2/3/1 | - | 05/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
0.8% | 912 | $1,190,000 | $636 | 1870 | 2/3/0 | - | 08/15/2025 | Photos | Plan | Details |
1412 | $1,269,000 | $679 | 1870 | 2/3/1 | - | 07/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.8% | 2112 | $1,299,000 | $695 | 1870 | 2/3/0 | - | 08/01/2024 | Photos | Plan | Details |