Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | $375,000 | $510 | 736 | 1/1/0 | - | 05/24/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3010 | $425,000 | $522 | 814 | 1/1/0 | - | 06/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1909 | $429,000 | $583 | 736 | 1/1/0 | - | 05/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.5% | 1209 | $429,900 | $584 | 736 | 1/1/0 | - | 02/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.3% | 1514 | $445,000 | $526 | 846 | 1/2/1 | - | 05/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
2214 | $450,000 | $532 | 846 | 1/2/1 | - | 07/01/2025 | Plan | Details | |||
2207 | $470,000 | $651 | 722 | 1/1/0 | - | 01/13/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2603 | $500,000 | $591 | 846 | 1/2/1 | - | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
TH506 | $660,000 | $563 | 1172 | 1/2/0 | - | 07/29/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | $530,000 | $476 | 1114 | 2/2/0 | - | 06/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1401 | $550,000 | $503 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2506 | $565,000 | $524 | 1079 | 2/2/0 | - | 07/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
4206 | $569,000 | $523 | 1087 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2311 | $595,000 | $467 | 1274 | 2/3/1 | - | 08/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3301 | $595,000 | $544 | 1093 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Plan | Details | |||
-4.8% | 4103 | $599,000 | $538 | 1114 | 2/2/0 | - | 03/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
3601 | $599,000 | $548 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Plan | Details | |||
-11.3% | 3014 | $599,000 | $511 | 1172 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
4002 | $600,000 | $531 | 1129 | 2/2/0 | - | 04/13/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-2.4% | 4302 | $600,000 | $531 | 1129 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
1504 | $620,000 | $487 | 1274 | 2/3/1 | - | 06/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3401 | $620,000 | $567 | 1093 | 2/2/0 | - | 08/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2113 | $630,000 | $495 | 1274 | 2/3/1 | - | 07/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
3610 | $635,000 | $570 | 1114 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2513 | $635,000 | $562 | 1129 | 2/2/0 | $1,204 | 06/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3501 | $635,000 | $581 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-10.6% | 1913 | $635,000 | $498 | 1274 | 2/3/1 | - | 03/27/2025 | Photos | Plan | Details | |
4203 | $637,000 | $572 | 1114 | 2/2/0 | - | 05/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1413 | $650,000 | $510 | 1274 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.3% | 2414 | $650,000 | $555 | 1172 | 2/2/0 | - | 03/01/2024 | Photos | Plan | Details | |
2204 | $669,000 | $525 | 1274 | 2/3/1 | - | 04/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4001 | $675,000 | $618 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4301 | $700,000 | $640 | 1093 | 2/2/0 | - | 04/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.1% | 3810 | $727,000 | $653 | 1114 | 2/2/0 | - | 07/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
PH-14 | $1,995,000 | $1108 | 1801 | 2/3/1 | - | 06/04/2025 | Photos | Plan | Details |