Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615 | $425,000 | $465 | 914 | 1/1/0 | - | 07/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2801 | $455,000 | $599 | 760 | 1/1/0 | - | 07/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2% | 2509 | $485,000 | $592 | 819 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5.7% | 1409 | $495,000 | $604 | 819 | 1/1/0 | - | 05/25/2024 | Photos | Plan | Details | |
1609 | $495,000 | $604 | 819 | 1/1/0 | - | 07/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2313 | $520,000 | $550 | 945 | 1/1/0 | - | 04/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3003 | $649,000 | $790 | 821 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | $699,999 | $626 | 1118 | 2/2/0 | - | 07/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.4% | 1504 | $700,000 | $570 | 1228 | 2/2/0 | - | 04/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
2707 | $700,000 | $639 | 1096 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.4% | 1514 | $717,000 | $674 | 1064 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
3112 | $770,000 | $561 | 1373 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2402 | $785,000 | $702 | 1118 | 2/2/0 | $1,092 | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3204 | $787,000 | $643 | 1224 | 2/2/0 | - | 07/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1402 | $788,000 | $705 | 1118 | 2/2/0 | - | 07/27/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1417 | $930,000 | $647 | 1438 | 3/2/0 | - | 07/26/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2717 | $975,000 | $678 | 1438 | 3/2/0 | - | 07/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
1617 | $1,000,000 | $695 | 1438 | 3/2/0 | - | 06/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.3% | PH05 | $1,099,000 | $578 | 1903 | 3/3/0 | - | 03/01/2025 | Photos | Plan | Details |