Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710 | $450,000 | $651 | 691 | 1/1/0 | - | 05/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2013 | $475,000 | $503 | 945 | 1/1/0 | $1,087 | 05/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2% | 2509 | $485,000 | $592 | 819 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5.7% | 1409 | $495,000 | $604 | 819 | 1/1/0 | - | 05/25/2024 | Photos | Plan | Details | |
2213 | $505,000 | $534 | 945 | 1/1/0 | - | 04/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2313 | $520,000 | $550 | 945 | 1/1/0 | - | 04/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1513 | $525,000 | $556 | 945 | 1/1/0 | - | 08/04/2023 | Photos | Plan | Details | ||
3003 | $649,000 | $790 | 821 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.2% | 1405 | $599,000 | $470 | 1274 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.4% | 2002 | $699,999 | $626 | 1118 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.4% | 1504 | $700,000 | $570 | 1228 | 2/2/0 | - | 04/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2707 | $700,000 | $639 | 1096 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
3111 | $700,000 | $638 | 1097 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2611 | $700,000 | $638 | 1097 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.4% | 1514 | $717,000 | $674 | 1064 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
1516 | $760,000 | $549 | 1384 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3112 | $770,000 | $561 | 1373 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2402 | $785,000 | $702 | 1118 | 2/2/0 | $1,092 | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details |