Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.3% | 5-705 | $1,077,000 | $699 | 1541 | 2/3/0 | - | 07/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
4-1904 | $1,200,000 | $779 | 1541 | 2/3/0 | - | 04/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4-2203 | $1,215,000 | $797 | 1524 | 2/3/0 | $1,365 | 07/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
4-2303 | $1,225,000 | $804 | 1524 | 2/3/0 | - | 06/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.6% | 2103 | $1,248,000 | $819 | 1524 | 2/3/0 | - | 07/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
4-1603 | $1,250,000 | $820 | 1524 | 2/3/0 | - | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
5-1605 | $1,250,000 | $811 | 1541 | 2/3/0 | - | 07/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4-1806 | $1,350,000 | $886 | 1524 | 2/3/0 | - | 07/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4-1504 | $1,390,000 | $902 | 1541 | 2/3/0 | - | 02/05/2025 | Plan | Details | |||
5-503 | $1,400,000 | $919 | 1524 | 2/3/0 | - | 04/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4-804 | $1,450,000 | $941 | 1541 | 2/3/0 | $1,381 | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4-2204 | $1,450,000 | $941 | 1541 | 2/3/0 | $1,381 | 02/27/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24.6% | 5-1103 | $999,000 | $656 | 1524 | 3/3/0 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
-7.1% | 5-801 | $1,299,000 | $687 | 1892 | 3/4/1 | - | 03/25/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5.4% | 4-1701 | $1,400,000 | $740 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
4-1101 | $1,500,000 | $793 | 1892 | 3/4/1 | - | 04/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4-1407 | $1,549,000 | $819 | 1892 | 3/4/1 | $1,588 | 07/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4-1908 | $1,650,000 | $872 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-2.9% | 4-1208 | $1,700,000 | $899 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
5-1408 | $1,795,000 | $949 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5-1808 | $1,800,000 | $951 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4-2302 | $1,875,000 | $991 | 1892 | 3/4/1 | - | 05/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
-11.6% | 4-608 | $1,990,000 | $1052 | 1892 | 3/4/1 | - | 07/16/2025 | Photos | Plan | Details |
![]() |
4-1808 | $2,100,000 | $1110 | 1892 | 3/4/1 | - | 07/24/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
-7.4% | 4-501 | $2,500,000 | $1340 | 1865 | 3/4/1 | - | 07/25/2025 | Photos | Plan | Details |