Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 1008 | $634,900 | $899 | 706 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
-0.8% | 2608 | $649,500 | $920 | 706 | 1/2/1 | - | 02/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
3508 | $679,900 | $963 | 706 | 1/2/1 | - | 07/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-12.5% | 2308 | $699,000 | $990 | 706 | 1/2/1 | - | 02/23/2024 | Photos | Plan | Details | |
-6.7% | 3602 | $770,000 | $815 | 945 | 1/2/0 | - | 03/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
4308 | $799,000 | $1132 | 706 | 1/2/1 | - | 05/13/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4607 | $850,999 | $948 | 898 | 1/2/0 | - | 05/17/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.3% | 802 | $900,000 | $766 | 1175 | 2/3/0 | - | 07/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
1004 | $910,000 | $763 | 1193 | 2/3/0 | - | 06/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.2% | 2006 | $920,000 | $862 | 1067 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
2205 | $925,000 | $804 | 1151 | 2/3/0 | - | 07/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.6% | 2105 | $925,000 | $804 | 1151 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5.6% | 3703 | $935,000 | $780 | 1198 | 2/3/0 | - | 07/31/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5% | 3606 | $950,000 | $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 12/22/2024 | Photos | Plan | Details | |
2402 | $965,000 | - | - | 2/3/0 | - | 06/10/2022 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 3203 | $975,000 | $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 08/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
4906 | $985,000 | $923 | 1067 | 2/2/0 | - | 05/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4206 | $985,000 | $923 | 1067 | 2/2/0 | $1,324 | 07/24/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4406 | $998,000 | $935 | 1067 | 2/2/0 | - | 07/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2502 | $1,080,000 | $919 | 1175 | 2/3/0 | - | 05/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4405 | $1,250,000 | $1086 | 1151 | 2/3/0 | - | 07/24/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $1,449,000 | $880 | 1646 | 3/4/1 | $2,042 | 07/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2201 | $1,450,000 | $881 | 1646 | 3/4/1 | - | 08/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.3% | 2101 | $1,500,000 | $911 | 1646 | 3/4/1 | - | 07/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
1401 | $1,500,000 | $911 | 1646 | 3/4/1 | - | 06/26/2025 | Plan | Details |