Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.3% | 1107 | $495,000 | $798 | 620 | 1/1/0 | - | 03/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
20.5% | 1209 | $530,000 | $718 | 738 | 1/2/1 | - | 06/24/2025 | Plan | Details | ||
3407 | $550,000 | $887 | 620 | 1/1/0 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-7.3% | 3707 | $555,000 | $895 | 620 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
3807 | $565,000 | $911 | 620 | 1/1/0 | - | 08/22/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1109 | $570,000 | $772 | 738 | 1/2/1 | - | 08/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
2709 | $575,000 | $779 | 738 | 1/2/1 | - | 06/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.3% | 1510 | $579,000 | $766 | 756 | 1/2/1 | - | 04/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2602 | $595,000 | $751 | 792 | 1/2/0 | - | 08/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
3602 | $599,000 | $756 | 792 | 1/2/0 | - | 06/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-16.4% | 1005 | $605,900 | $711 | 852 | 1/2/0 | $618 | 08/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
-3.3% | 1204 | $609,000 | $722 | 843 | 1/2/0 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
1205 | $610,000 | $716 | 852 | 1/2/0 | - | 04/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3909 | $615,000 | $833 | 738 | 1/2/1 | - | 04/16/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-3.1% | 1004 | $620,000 | $836 | 742 | 1/1/0 | $601 | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.1% | 3804 | $635,000 | $753 | 843 | 1/2/0 | - | 04/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2702 | $639,000 | $807 | 792 | 1/2/0 | - | 08/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2204 | $639,977 | $759 | 843 | 1/2/0 | - | 08/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
-7.1% | 1705 | $649,900 | $763 | 852 | 1/2/0 | - | 07/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
2004 | $650,000 | $771 | 843 | 1/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2105 | $670,000 | $786 | 852 | 1/2/0 | - | 05/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.4% | 3705 | $687,000 | $806 | 852 | 1/2/0 | - | 04/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
4104 | $690,000 | $816 | 846 | 1/2/0 | - | 03/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3009 | $690,000 | $935 | 738 | 1/2/1 | - | 07/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3705 | $700,000 | $822 | 852 | 1/2/0 | - | 08/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3502 | $715,000 | $903 | 792 | 1/2/0 | - | 05/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4405 | $730,000 | $856 | 853 | 1/2/0 | - | 07/04/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.2% | 2608 | $770,000 | $833 | 924 | 2/2/0 | - | 02/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
1808 | $849,900 | $920 | 924 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1906 | $849,900 | $811 | 1048 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1508 | $850,000 | $920 | 924 | 2/2/0 | - | 04/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.7% | 1906 | $855,000 | $816 | 1048 | 2/2/0 | - | 06/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
-1.9% | 3306 | $870,000 | $830 | 1048 | 2/2/0 | - | 08/19/2025 | Photos | Plan | Details |
2006 | $885,000 | $844 | 1048 | 2/2/0 | - | 01/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1% | 3403 | $989,000 | $882 | 1121 | 2/3/1 | - | 06/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.9% | 3803 | $999,000 | $891 | 1121 | 2/2/0 | - | 07/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
4703 | $1,275,000 | $991 | 1287 | 2/3/1 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details |