Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | 1107 | $529,000 | $853 | 620 | 1/1/0 | - | 03/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
20.5% | 1209 | $530,000 | $718 | 738 | 1/2/1 | - | 06/24/2025 | Plan | Details | |
![]() |
4007 | $535,000 | $863 | 620 | 1/1/0 | - | 06/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
3407 | $550,000 | $887 | 620 | 1/1/0 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-7.3% | 3707 | $555,000 | $895 | 620 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
3807 | $565,000 | $911 | 620 | 1/1/0 | - | 08/22/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2709 | $575,000 | $779 | 738 | 1/2/1 | - | 06/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.5% | 1109 | $575,000 | $779 | 738 | 1/2/1 | - | 02/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.3% | 1510 | $579,000 | $766 | 756 | 1/2/1 | - | 04/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3602 | $599,000 | $756 | 792 | 1/2/0 | - | 06/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.3% | 1204 | $609,000 | $722 | 843 | 1/2/0 | - | 05/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
-15.9% | 1005 | $609,900 | $716 | 852 | 1/2/0 | $618 | 08/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
1205 | $610,000 | $716 | 852 | 1/2/0 | - | 04/26/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3909 | $615,000 | $833 | 738 | 1/2/1 | - | 04/16/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-3.1% | 1004 | $620,000 | $836 | 742 | 1/1/0 | $601 | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
3702 | $649,000 | $819 | 792 | 1/2/0 | - | 03/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2004 | $650,000 | $771 | 843 | 1/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2009 | $650,000 | $881 | 738 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3804 | $655,000 | $777 | 843 | 1/2/0 | - | 04/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2105 | $670,000 | $786 | 852 | 1/2/0 | - | 05/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.4% | 3705 | $687,000 | $806 | 852 | 1/2/0 | - | 04/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
4104 | $690,000 | $816 | 846 | 1/2/0 | - | 03/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3705 | $700,000 | $822 | 852 | 1/2/0 | - | 08/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3502 | $715,000 | $903 | 792 | 1/2/0 | - | 05/25/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.5% | 2608 | $795,000 | $860 | 924 | 2/2/0 | - | 02/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
1906 | $849,900 | $811 | 1048 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1808 | $849,900 | $920 | 924 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1508 | $850,000 | $920 | 924 | 2/2/0 | - | 04/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1906 | $870,000 | $830 | 1048 | 2/2/0 | - | 06/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.7% | 2101 | $875,000 | $840 | 1042 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
2006 | $885,000 | $844 | 1048 | 2/2/0 | - | 01/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3306 | $887,000 | $846 | 1048 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3403 | $999,000 | $891 | 1121 | 2/3/1 | - | 06/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
4703 | $1,275,000 | $991 | 1287 | 2/3/1 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details |