Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | $1,100,000 | $1011 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1405 | $1,145,000 | $1052 | 1088 | 2/2/0 | - | 05/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-17.9% | 2105 | $1,150,000 | $1057 | 1088 | 2/2/0 | $1,226 | 05/04/2022 | Photos | Plan | Details | |
2805 | $1,195,000 | $1098 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4005 | $1,199,900 | $1103 | 1088 | 2/2/0 | - | 08/01/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2205 | $1,200,000 | $1103 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3205 | $1,290,000 | $1186 | 1088 | 2/2/0 | - | 07/16/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | $1,295,000 | $849 | 1526 | 3/4/1 | - | 05/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1004 | $1,425,000 | $934 | 1526 | 3/4/1 | - | 04/16/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-3.4% | 603 | $1,435,000 | $940 | 1526 | 3/4/1 | - | 09/06/2024 | Photos | Plan | Details | |
2004 | $1,458,000 | $955 | 1526 | 3/4/1 | - | 02/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2903 | $1,595,000 | $1045 | 1526 | 3/4/1 | - | 05/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3104 | $1,610,000 | $1055 | 1526 | 3/4/1 | - | 06/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
-9.6% | 3504 | $1,619,452 | $1061 | 1526 | 3/4/1 | - | 09/05/2024 | Photos | Plan | Details | |
-49.5% | 1506 | $1,640,000 | $1004 | 1634 | 3/4/1 | - | 04/03/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.9% | 706 | $1,650,000 | $1010 | 1634 | 3/4/1 | - | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
1404 | $1,650,000 | $1081 | 1526 | 3/4/1 | - | 05/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.9% | 3603 | $1,699,000 | $1113 | 1526 | 3/4/1 | - | 03/06/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5.1% | 3401 | $1,850,000 | $1132 | 1634 | 3/4/1 | - | 01/06/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3101 | $1,850,000 | $1132 | 1634 | 3/4/1 | - | 06/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
1101 | $1,899,000 | $1162 | 1634 | 3/4/1 | - | 08/14/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3106 | $1,900,000 | $1163 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3906 | $1,975,000 | $1209 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3306 | $1,990,000 | $1218 | 1634 | 3/4/1 | - | 06/09/2025 | Photos | Plan | Details | |
4401 | $1,990,000 | $1218 | 1634 | 3/4/1 | - | 04/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3606 | $2,149,000 | $1315 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/13/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1901 | $2,150,000 | $1316 | 1634 | 3/4/1 | - | 06/12/2025 | Photos | Plan | Details |