Paramount Miami Worldcenter condo Liste des appartements en vente

STUDIOS A VENDRE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  505 $520,000 $781 666 0/0/0 - 01/20/2024 Photos Plan Details
  204 $520,000 $741 702 0/1/0 - 01/31/2024 Photos Plan Details
  5112 $4,095,000 $1236 3312 0/0/0 - 06/17/2022 Photos Plan Details

1 CHAMBRE EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
-14.4% 1802 $625,000 $667 937 1/2/1 - 04/02/2024 Photos Plan Details
-9.5% 1202 $628,000 $676 929 1/2/1 - 04/11/2024 Photos Plan Details
  2802 $675,000 $720 937 1/2/1 - 02/16/2024 Photos Plan Details
  2200 $715,000 $702 1018 1/2/0 - 05/08/2024 Photos Plan Details
  1700 $715,000 $702 1018 1/2/0 - 04/17/2024 Photos Plan Details
  1002 $730,000 $786 929 1/2/1 - 10/27/2023 Photos Plan Details
  3604 $739,000 $624 1185 1/2/0 - 04/23/2024 Photos Plan Details
  2702 $744,000 $794 937 1/2/1 $1,092 07/28/2023 Photos Plan Details
  3800 $790,000 $776 1018 1/2/0 - 11/21/2022 Photos Plan Details
  3600 $795,000 $781 1018 1/2/0 - 05/07/2024 Photos Plan Details
  1810 $800,000 $618 1294 1/2/0 $1,711 01/09/2024 Photos Plan Details
-5.9% 4100 $800,000 $786 1018 1/2/0 - 10/27/2022 Photos Plan Details
  906 $800,000 $679 1178 1/2/0 - 10/21/2023 Photos Plan Details
-7.3% 4106 $820,000 $699 1173 1/2/0 - 09/21/2023 Photos Plan Details
  3510 $830,000 $700 1185 1/2/0 - 02/13/2024 Photos Plan Details
-5.1% 4410 $849,000 $716 1185 1/2/0 - 07/25/2023 Photos Plan Details
  4510 $858,000 $724 1185 1/2/0 - 11/09/2023 Photos Plan Details
  2106 $860,000 $733 1173 1/2/0 - 04/29/2023 Photos Plan Details
  5106 $910,000 $670 1359 1/2/0 - 03/15/2024 Photos Plan Details
  2705 $950,000 $758 1254 1/2/0 - 04/25/2024 Photos Plan Details
  3705 $1,020,000 $813 1254 1/2/0 - 02/19/2024 Photos Plan Details
-4.9% 5105 $1,189,000 $836 1422 1/2/0 $1,656 11/10/2023 Photos Plan Details

2 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  511 $800,000 $727 1101 2/2/0 - 01/23/2024 Photos Plan Details
  3006 $849,000 $724 1173 2/2/0 $1,400 04/19/2024 Photos Plan Details
-3% 3105 $965,000 $770 1254 2/2/0 - 10/27/2023 Photos Plan Details
  1008 $995,000 $667 1491 2/3/0 - 03/19/2024 Photos Plan Details
  1208 $1,025,000 $687 1491 2/3/0 - 04/03/2024 Photos Plan Details
-8.7% 2308 $1,050,000 $701 1498 2/3/0 - 12/13/2023 Photos Plan Details
  3208 $1,099,000 $734 1498 2/3/0 - 01/18/2024 Photos Plan Details
-12% 2505 $1,100,000 $877 1254 2/2/0 - 03/01/2024 Photos Plan Details
  2703 $1,190,000 $763 1560 2/3/0 - 01/18/2024 Photos Plan Details
  1508 $1,194,567 $797 1498 2/3/0 - 03/17/2024 Photos Plan Details
  909 $1,195,000 $770 1552 2/3/0 - 12/08/2023 Photos Plan Details
  3707 $1,250,000 $808 1547 2/3/0 - 02/07/2024 Photos Plan Details
-8.6% 1909 $1,280,000 $821 1559 2/3/0 - 12/16/2023 Photos Plan Details
  4603 $1,350,000 $865 1560 2/3/0 - 04/24/2024 Photos Plan Details
  4509 $1,415,000 $807 1753 2/3/0 - 03/05/2024 Photos Plan Details
  2909 $1,425,000 $813 1753 2/3/0 $1,282 11/04/2023 Photos Plan Details
  3903 $1,449,000 $929 1560 2/3/0 - 05/01/2024 Photos Plan Details
3.6% 3409 $1,450,000 $930 1559 2/3/0 $1,303 11/02/2021 Photos Plan Details
  4203 $1,499,000 $961 1560 2/3/0 - 11/21/2022 Photos Plan Details
  4209 $1,549,000 $994 1559 2/3/0 - 05/09/2024 Photos Plan Details
-17.5% 2807 $1,568,000 $1014 1547 2/3/0 - 06/29/2022 Photos Plan Details

4 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  4912 $3,990,000 $1205 3312 4/5/0 - 05/09/2023 Photos Plan Details
  PH 5412 $4,158,000 $1255 3312 4/5/0 - 07/27/2023 Plan Details
  PH 5402 $4,158,000 $1326 3135 4/5/0 - 03/24/2023 Photos Plan Details
  5312 $4,199,999 $1268 3312 4/5/0 - 01/07/2024 Photos Plan Details
  5202 $4,299,000 $1306 3292 4/5/0 - 12/06/2023 Photos Plan Details
  5001 $4,620,000 $1211 3814 4/5/0 - 07/22/2023 Photos Plan Details
  PH 5301 $4,767,000 $1439 3312 4/5/0 - 07/27/2023 Plan Details
  5011 $4,899,000 $1200 4084 4/5/0 - 05/02/2024 Photos Plan Details
  5211 $4,900,000 $1272 3852 4/5/0 - 05/01/2024 Photos Plan Details
  PH 5500 $6,990,000 $1598 4375 4/6/1 - 04/09/2024 Photos Plan Details
  PH 5700 $8,900,000 $1703 5225 4/6/1 - 03/02/2024 Photos Plan Details

5 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  PH 5401 $8,499,000 $1305 6513 5/7/1 - 05/09/2024 Photos Plan Details
 Prix diminué dans les 60 derniers jours
  Prix augmenté dans les 60 derniers jours
 Nouveauté
 Saisie
 Vente flash

Paramount Miami Worldcenter condo plans